Filters
- Hijsbanden (11)
- Rondstroppen (8)
- Hefgereedschap (8)
- Hijsklemmen (7)
- Takels (6)
- Lieren (3)
- Loopkatten (3)
- Garage equipment (2)
- Veerbalancers (1)
- (45)
- (2)
- (1)
- (1)
t/m
HEFAPPARAAT HI-LIFT ESTIL _1m 3 T HL-3
werklast (WLL):
0-3000 kg,
hefhoogte:
0-1000 mm,
bouwhoogte:
1240 mm,
(Item no. 9241187)
Min. o. h. 1
Art nr. | Type | werklast (WLL) | lengte (omtrek) | lengte (werkend) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4906608 | RS10-2 | 0-1000 kg | 4 mtr | 2000 mm | € 8,00 | 1 stuks |
|
|
4906610 | RS10-2,5 | 0-1000 kg | 5 mtr | 2500 mm | € 10,00 | 1 stuks |
|
|
4906612 | RS10-3 | 0-1000 kg | 6 mtr | 3000 mm | € 11,00 | 1 stuks |
|
|
4906614 | RS10-3,5 | 0-1000 kg | 7 mtr | 3500 mm | € 13,00 | 1 stuks |
|
|
4906616 | RS10-4 | 0-1000 kg | 8 mtr | 4000 mm | € 16,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | lengte (omtrek) | lengte (werkend) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4906632 | RS20-05 | 0-2000 kg | 1 mtr | 500 mm | € 6,50 | 1 stuks |
|
|
4906634 | RS20-1 | 0-2000 kg | 2 mtr | 1000 mm | € 7,00 | 1 stuks |
|
|
4906636 | RS20-1,5 | 0-2000 kg | 3 mtr | 1500 mm | € 9,00 | 1 stuks |
|
|
4906638 | RS20-2 | 0-2000 kg | 4 mtr | 2000 mm | € 11,00 | 1 stuks |
|
|
4906640 | RS20-2,5 | 0-2000 kg | 5 mtr | 2500 mm | € 14,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | lengte (omtrek) | lengte (werkend) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4906672 | RS30-05 | 0-3000 kg | 1 mtr | 500 mm | € 7,50 | 1 stuks |
|
|
4906674 | RS30-1 | 0-3000 kg | 2 mtr | 1000 mm | € 8,00 | 1 stuks |
|
|
4906676 | RS30-1,5 | 0-3000 kg | 3 mtr | 1500 mm | € 11,00 | 1 stuks |
|
|
4906678 | RS30-2 | 0-3000 kg | 4 mtr | 2000 mm | € 15,00 | 1 stuks |
|
|
4906680 | RS30-2,5 | 0-3000 kg | 5 mtr | 2500 mm | € 18,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | lengte (omtrek) | lengte (werkend) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4906818 | RS80-5 | 0-8000 kg | 10 mtr | 5000 mm | € 113,00 | 1 stuks |
|
|
4906804 | RS80-1,5 | 0-8000 kg | 3 mtr | 1500 mm | € 38,00 | 1 stuks |
|
|
4906806 | RS80-2 | 0-8000 kg | 4 mtr | 2000 mm | € 47,00 | 1 stuks |
|
|
4906810 | RS80-3 | 0-8000 kg | 6 mtr | 3000 mm | € 69,00 | 1 stuks |
|
|
4906814 | RS80-4 | 0-8000 kg | 8 mtr | 4000 mm | € 91,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | lengte | breedte (band) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4906873 | PH603 | 0-2000 kg | 3 mtr | 60 mm | € 23,00 | 1 stuks |
|
|
4906874 | PH604 | 0-2000 kg | 4 mtr | 60 mm | € 27,00 | 1 stuks |
|
|
4906885 | PH605 | 0-2000 kg | 5 mtr | 60 mm | € 32,00 | 1 stuks |
|
|
4906886 | PH606 | 0-2000 kg | 6 mtr | 60 mm | € 37,00 | 1 stuks |
|
|
4906888 | PH608 | 0-2000 kg | 8 mtr | 60 mm | € 55,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | lengte | breedte (band) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4906891 | PH901 | 0-3000 kg | 1 mtr | 90 mm | € 19,00 | 1 stuks |
|
|
4906892 | PH902 | 0-3000 kg | 2 mtr | 90 mm | € 24,00 | 1 stuks |
|
|
4906893 | PH903 | 0-3000 kg | 3 mtr | 90 mm | € 32,00 | 1 stuks |
|
|
4906894 | PH904 | 0-3000 kg | 4 mtr | 90 mm | € 40,00 | 1 stuks |
|
|
4906895 | PH905 | 0-3000 kg | 5 mtr | 90 mm | € 48,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | lengte (omtrek) | lengte (werkend) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4906772 | RS60-1 | 0-6000 kg | 2 mtr | 1000 mm | € 17,00 | 1 stuks |
|
|
4906774 | RS60-1,5 | 0-6000 kg | 3 mtr | 1500 mm | € 24,00 | 1 stuks |
|
|
4906776 | RS60-2 | 0-6000 kg | 4 mtr | 2000 mm | € 31,00 | 1 stuks |
|
|
4906780 | RS60-3 | 0-6000 kg | 6 mtr | 3000 mm | € 45,00 | 1 stuks |
|
|
4906782 | RS60-3,5 | 0-6000 kg | 7 mtr | 3500 mm | € 52,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | lengte (omtrek) | lengte (werkend) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4906704 | RS40-1 | 0-4000 kg | 2 mtr | 1000 mm | € 11,00 | 1 stuks |
|
|
4906706 | RS40-1,5 | 0-4000 kg | 3 mtr | 1500 mm | € 15,00 | 1 stuks |
|
|
4906708 | RS40-2 | 0-4000 kg | 4 mtr | 2000 mm | € 19,00 | 1 stuks |
|
|
4906710 | RS40-2,5 | 0-4000 kg | 5 mtr | 2500 mm | € 23,00 | 1 stuks |
|
|
4906712 | RS40-3 | 0-4000 kg | 6 mtr | 3000 mm | € 28,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | lengte | breedte (band) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4770801 | PHK30-1 | 0-1000 kg | 1 mtr | 30 mm | € 2,82 | 1 stuks |
|
|
4770802 | PHK30-2 | 0-1000 kg | 2 mtr | 30 mm | € 4,38 | 1 stuks |
|
|
4770803 | PHK30-3 | 0-1000 kg | 3 mtr | 30 mm | € 6,18 | 1 stuks |
|
|
4770804 | PHK30-3 | 0-1000 kg | 4 mtr | 30 mm | € 7,78 | 1 stuks |
|
|
4770811 | PHK60-1 | 0-2000 kg | 1 mtr | 60 mm | € 4,74 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | lengte | lengte (omtrek) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4770502 | RSK10-1,5 | 0-1000 kg | 1,5 mtr | 3 mtr | € 6,10 | 1 stuks |
|
|
4770511 | RSK20-1,0 | 0-2000 kg | 1 mtr | 2 mtr | € 5,93 | 1 stuks |
|
|
4770512 | RSK20-1,5 | 0-2000 kg | 1,5 mtr | 3 mtr | € 8,70 | 1 stuks |
|
|
4770514 | RSK20-3,0 | 0-2000 kg | 3 mtr | 6 mtr | € 16,38 | 1 stuks |
|
|
4770516 | RSK20-2,5 | 0-2000 kg | 2,5 mtr | 5 mtr | € 14,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | radius (minimaal) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4902710 | 0-5000 kg | 1400 mm | 41 kg | € 457,00 | 1 stuks |
|
|
4902706 | 0-2000 kg | 1100 mm | 17,5 kg | € 192,00 | 1 stuks |
|
|
4902708 | 0-3000 kg | 27 kg | € 327,00 | 1 stuks |
|
||
4902702 | 0-500 kg | 800 mm | 6,5 kg | € 95,00 | 1 stuks |
|
|
4902704 | 0-1000 kg | 1000 mm | 10,5 kg | € 120,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | lengte (omtrek) | lengte (werkend) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4906732 | RS50-1 | 0-5000 kg | 2 mtr | 1000 mm | € 14,00 | 1 stuks |
|
|
4906734 | RS50-1,5 | 0-5000 kg | 3 mtr | 1500 mm | € 20,00 | 1 stuks |
|
|
4906736 | RS50-2 | 0-5000 kg | 4 mtr | 2000 mm | € 26,00 | 1 stuks |
|
|
4906738 | RS50-2,5 | 0-5000 kg | 5 mtr | 2500 mm | € 32,00 | 1 stuks |
|
|
4906740 | RS50-3 | 0-5000 kg | 6 mtr | 3000 mm | € 38,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | breedte (band) | kleur | kleur (basis) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4906402 | BH-1 | 25 mm | blauw | blauw | € 4,00 | 1 stuks |
|
|
4906404 | Bh-2 | 35 mm | blauw | blauw | € 6,00 | 1 stuks |
|
|
4906406 | BH-3 | 75 mm / 60 mm / 50 mm | blauw | blauw | € 10,00 | 1 meter |
|
|
4906408 | BH-4 | 90 mm | blauw | blauw | € 12,00 | 1 meter |
|
VATENKLEM VERTIKAAL ESTIL v.210l VT.0.5 T VKV-50
gewicht:
7 kg,
draagvermogen:
0-500 kg,
(Item no. 9924506)
Min. o. h. 1
Art nr. | Type | gewicht | diameter (staaldraad) | hijskracht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4902952 | EPH | 8 kg | 8,5 mm | 0-800 kg | € 215,00 | 1 stuks |
|
|
4902954 | EPH | 16 kg | 11 mm | 0-1600 kg | € 290,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | lengte | breedte (band) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4906960 | PH30010 | 0-10000 kg | 10 mtr | 300 mm | € 585,50 | 1 stuks |
|
|
4906958 | PH3008 | 0-10000 kg | 8 mtr | 300 mm | € 469,00 | 1 stuks |
|
|
4906954 | PH3004 | 0-10000 kg | 4 mtr | 300 mm | € 245,00 | 1 stuks |
|
|
4906956 | PH3006 | 0-10000 kg | 6 mtr | 300 mm | € 355,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | gewicht | breedte | hoogte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4908504 | N | 3,2 kg | 140 mm | 130 mm | € 57,00 | 1 stuks |
|
|
4908502 | N | 2 kg | 120 mm | 100 mm | € 36,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | hefhoogte | bouwhoogte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4905002 | ED | 0-1500 kg | 0-300 mm | 600 mm | € 160,00 | 1 stuks |
|
|
4905004 | ED | 0-3000 kg | 0-355 mm | 735 mm | € 195,00 | 1 stuks |
|
|
4905006 | ED | 0-5000 kg | 0-345 mm | 730 mm | € 210,00 | 1 stuks |
|
|
4905008 | ED | 0-10000 kg | 0-390 mm | 800 mm | € 320,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | gewicht | breedte | hoogte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4908532 | AF | 2,4 kg | 145 mm | 95 mm | € 68,00 | 1 stuks |
|
|
4908534 | AF | 3,5 kg | 160 mm | 125 mm | € 80,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | hijshoogte | hijssnelheid | spanning | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4903602 | BLFD | 0-3 mtr | 12,5 m/min / 3,2 m/min | 230 V / 24 V | € 1.190,00 | 1 stuks |
|
|
4903604 | BLFD | 0-3 mtr | 6,3 m/min / 1,6 m/min | 230 V / 24 V | € 1.390,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | hijshoogte | aantal (parten) | hijskracht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4902102 | EH-2025 | 3 mtr | 1 st | 0-250 kg | € 116,00 | 1 stuks |
|
|
4902104 | EH-205 | 3 mtr | 1 st | 0-500 kg | € 132,00 | 1 stuks |
|
|
4902106 | EH-210 | 3 mtr | 1 st | 0-1000 kg | € 145,00 | 1 stuks |
|
|
4902108 | EH-215 | 3 mtr | 1 st | 0-1500 kg | € 178,00 | 1 stuks |
|
|
4902112 | EH-230 | 3 mtr | 2 st | 0-3000 kg | € 252,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4902802 | EBK | 4 kg | 0-1000 kg | € 83,00 | 1 stuks |
|
|
4902806 | EBK | 9 kg | 0-3000 kg | € 125,00 | 1 stuks |
|
|
4902808 | EBK | 11 kg | 0-5000 kg | € 160,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | radius (minimaal) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4902502 | EDLV | 0-500 kg | 850 mm | 17 kg | € 115,00 | 1 stuks |
|
|
4902504 | EDLV | 0-1000 kg | 1000 mm | 24 kg | € 135,00 | 1 stuks |
|
|
4902506 | EDLV | 0-1500 kg | 1100 mm | 33 kg | € 185,00 | 1 stuks |
|
|
4902508 | EDLV | 0-2000 kg | 1100 mm | 46 kg | € 225,00 | 1 stuks |
|
|
4902510 | EDLV | 0-5000 kg | 1400 mm | 88 kg | € 507,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | hijshoogte | hijssnelheid | spanning | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4903702 | NHD050/1 | 0-3 mtr | 10 m/min / 2,5 m/min | 400 V / 50 V | € 1.570,00 | 1 stuks |
|
|
4903704 | NHD200/2 | 0-3 mtr | 4 m/min / 1 m/min | 400 V / 50 V | € 2.050,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | Type | werklast (WLL) | hefhoogte | bouwhoogte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4905106 | EDKB | 0-5000 kg | 0-300 mm | 75 mm | € 415,00 | 1 stuks |
|
|
4905102 | EDKB | 0-1500 kg | 0-250 mm | 65 mm | € 315,00 | 1 stuks |
|
|
4905104 | EDKB | 0-3000 kg | 0-275 mm | 70 mm | € 355,00 | 1 stuks |
|
WERKPLAATSKRAAN OPVOUWB. ESTIL _ 0.5T EVW-0.5
(Item no. 9120575)
Min. o. h. 1
Art nr. | Type | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4905512 | EHV | 0-12000 kg | 7,2 kg | hydraulisch | € 78,00 | 1 stuks |
|
|
4905514 | EHV | 0-16000 kg | 8,5 kg | hydraulisch | € 88,00 | 1 stuks |
|
|
4905516 | EHV | 0-20000 kg | 11 kg | hydraulisch | € 99,00 | 1 stuks |
|
|
9151084 | EHV | 0-8000 kg | 5,5 kg | hydraulisch | € 44,00 | 1 stuks |
|
SLUISLIER ESTIL _800mm 1.5 T ESLB02
werklast (WLL):
0-1500 kg,
hefhoogte:
0-800 mm,
gewicht:
14 kg,
(Item no. 9321196)
Min. o. h. 1