- Hijsklemmen (49)
- Takels (31)
- Loopkatten (19)
- Hijsketting (18)
- Hefgereedschap (16)
- Lieren (10)
- Hijsbanden (9)
- Rondstroppen (8)
- Garage equipment (7)
- Hefmagneten (6)
- Hijskabels (5)
- Staaldraadschijven (5)
- Veerbalancers (5)
- Trekkrachtmeters (5)
- Hijsketting, toebehoren (5)
- Vacuümheffers (4)
- Lasthaken (4)
- Hijsogen -ringen (3)
- Pallethaken (2)
- Takelonderdelen (1)
- Driepoten (1)
- Kraanweegschalen (1)
- (166)
- (13)
- (9)
- (6)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
Art nr. | breukbelasting (maximaal) | klembereik | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4892001 | 500 kg | 6 kg | verticaal / non-marking | 690,00 | 1 stuks |
|
||
4892002 | 500 kg | 17-37 mm | 6 kg | non-marking / verticaal | 759,00 | 1 stuks |
|
|
4892003 | 1000 kg | 6,5 kg | non-marking / verticaal | 851,00 | 1 stuks |
|
||
4892004 | 1500 kg | 6,5 kg | verticaal / non-marking | 1.038,00 | 1 stuks |
|
||
4892005 | 2000 kg | 15 kg | verticaal / non-marking | 1.188,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870761 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 5,5 kg | 226,00 | 1 stuks |
|
|
4870762 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 253,00 | 1 stuks |
|
||
4870763 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 7,3 kg | 280,00 | 1 stuks |
|
|
4870764 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 8,2 kg | 307,00 | 1 stuks |
|
|
4870766 | 0-800 kg | 1 st | 340 mm | 7,15 kg | 277,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870706 | 0-1600 kg | 1 st | 352 mm | 9,5 kg | 385,00 | 1 stuks |
|
|
4870707 | 0-1600 kg | 1 st | 352 mm | 11,3 kg | 430,00 | 1 stuks |
|
|
4870708 | 0-1600 kg | 1 st | 352 mm | 13,1 kg | 475,00 | 1 stuks |
|
|
4870709 | 0-1600 kg | 1 st | 352 mm | 14,9 kg | 520,00 | 1 stuks |
|
|
4870711 | 0-3200 kg | 1 st | 420 mm | 15,5 kg | 610,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870822 | 0-3200 kg | 1 st | 520 mm | 25,5 kg | 459,00 | 1 stuks |
|
|
4870823 | 0-3200 kg | 1 st | 520 mm | 29 kg | 510,00 | 1 stuks |
|
|
4870824 | 0-3200 kg | 1 st | 520 mm | 32,5 kg | 561,00 | 1 stuks |
|
|
4870826 | 0-6300 kg | 2 st | 640 mm | 34 kg | 682,00 | 1 stuks |
|
|
4870827 | 0-6300 kg | 2 st | 640 mm | 41 kg | 784,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871151 | 0-125 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.385,00 | 1 stuks |
|
|
4871152 | 0-125 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.416,00 | 1 stuks |
|
|
4871153 | 0-125 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.480,00 | 1 stuks |
|
|
4871154 | 0-125 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.512,00 | 1 stuks |
|
|
4871155 | 0-125 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.544,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870217 | 0-500 kg | 280 mm | 19,6 kg | 1 st | 329,00 | 1 stuks |
|
|
4870218 | 0-500 kg | 280 mm | 21,2 kg | 1 st | 353,00 | 1 stuks |
|
|
4870221 | 0-1000 kg | 330 mm | 12 kg | 1 st | 211,00 | 1 stuks |
|
|
4870222 | 0-1000 kg | 330 mm | 13,9 kg | 1 st | 239,00 | 1 stuks |
|
|
4870223 | 0-1000 kg | 330 mm | 15,8 kg | 1 st | 267,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870193 | 0-20000 kg | 1060 mm | 180 kg | 8 st | 3.226,00 | 1 stuks |
|
|
4870194 | 0-20000 kg | 1060 mm | 8 st | 3.526,00 | 1 stuks |
|
||
4870195 | 0-20000 kg | 1060 mm | 8 st | 3.826,00 | 1 stuks |
|
||
4870196 | 0-20000 kg | 1060 mm | 229 kg | 8 st | 4.126,00 | 1 stuks |
|
|
4870197 | 0-20000 kg | 1060 mm | 245 kg | 8 st | 4.426,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | uitvoering | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873474 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.100,00 | 1 stuks |
|
|
4873475 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.046,00 | 1 stuks |
|
|
4873476 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.068,00 | 1 stuks |
|
|
4873477 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.100,00 | 1 stuks |
|
|
4873492 | elektronica | 34 kg | 0-3200 kg | 2.192,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | uitvoering | breukbelasting (maximaal) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873223 | elektronica | 31 kg | 0-500 kg | 1.650,00 | 1 stuks |
|
||
4873224 | elektronica | 31 kg | 0-500 kg | 1.650,00 | 1 stuks |
|
||
4873226 | elektronica | 1000 kg | 31 kg | 1.650,00 | 1 stuks |
|
||
4873227 | elektronica | 1000 kg | 31 kg | 1.650,00 | 1 stuks |
|
||
4873229 | elektronica | 40 kg | 0-2000 kg | 1.815,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | radius (minimaal) | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873296 | 1500 mm | 112 mm | 10 kg | 0-2000 kg | 276,00 | 1 stuks |
|
|
4873297 | 1500 mm | 112 mm | 10 kg | 0-2000 kg | 308,00 | 1 stuks |
|
|
4873312 | 1500 mm | 152,5 mm | 22 kg | 0-3200 kg | 530,00 | 1 stuks |
|
|
4873313 | 1500 mm | 152,5 mm | 22 kg | 0-3200 kg | 555,00 | 1 stuks |
|
|
4873314 | 1500 mm | 152,5 mm | 22 kg | 0-3200 kg | 580,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870402 | 0-500 kg | 55 mm | 20 kg | 1 st | 445,00 | 1 set |
|
|
4870428 | 0-1500 kg | 80 mm | 1 st | 925,00 | 1 set |
|
||
4870431 | 0-2000 kg | 80 mm | 1 st | 799,00 | 1 set |
|
||
4870432 | 0-2000 kg | 80 mm | 47 kg | 1 st | 832,00 | 1 set |
|
|
4870433 | 0-2000 kg | 80 mm | 49 kg | 1 st | 865,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871117 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.923,00 | 1 stuks |
|
|
4871118 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.959,00 | 1 stuks |
|
|
4871121 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 22 kg | elektronica | 1.930,00 | 1 stuks |
|
|
4871122 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 22 kg | elektronica | 2.020,00 | 1 stuks |
|
|
4871123 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 22 kg | elektronica | 2.076,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871701 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 40 kg | elektronica | 3.092,00 | 1 set |
|
|
4871702 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 42 kg | elektronica | 3.178,00 | 1 set |
|
|
4871703 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 3.214,00 | 1 set |
|
|
4871704 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 46 kg | elektronica | 3.250,00 | 1 set |
|
|
4871705 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 48 kg | elektronica | 3.286,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870872 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.651,00 | 1 stuks |
|
|
4870873 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.727,00 | 1 stuks |
|
|
4870874 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.803,00 | 1 stuks |
|
|
4870875 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.879,00 | 1 stuks |
|
|
4870876 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.955,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870181 | 0-10000 kg | 820 mm | 123 kg | 4 st | 2.627,00 | 1 stuks |
|
|
4870116 | 0-500 kg | 280 mm | 18 kg | 1 st | 351,00 | 1 stuks |
|
|
4870117 | 0-500 kg | 280 mm | 19,6 kg | 1 st | 375,00 | 1 stuks |
|
|
4870118 | 0-500 kg | 280 mm | 21,2 kg | 1 st | 399,00 | 1 stuks |
|
|
4870121 | 0-1000 kg | 330 mm | 12 kg | 1 st | 265,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871417 | 0-500 kg | 45 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.484,00 | 1 stuks |
|
|
4871418 | 0-500 kg | 45 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.562,00 | 1 stuks |
|
|
4871421 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.026,00 | 1 stuks |
|
|
4871422 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.094,00 | 1 stuks |
|
|
4871423 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.162,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871286 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.621,00 | 1 stuks |
|
|
4871287 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.669,00 | 1 stuks |
|
|
4871288 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.747,00 | 1 stuks |
|
|
4871291 | 0-1000 kg | 40 kg | elektronica | 6 m/min | 2.289,00 | 1 stuks |
|
|
4871292 | 0-1000 kg | 40 kg | elektronica | 6 m/min | 2.337,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870351 | 0-5000 kg | 613 mm | 41 kg | 2 st | 1.363,00 | 1 stuks |
|
|
4870352 | 0-5000 kg | 613 mm | 2 st | 1.449,00 | 1 stuks |
|
||
4870353 | 0-5000 kg | 613 mm | 50 kg | 2 st | 1.535,00 | 1 stuks |
|
|
4870354 | 0-5000 kg | 613 mm | 54,5 kg | 2 st | 1.621,00 | 1 stuks |
|
|
4870355 | 0-5000 kg | 613 mm | 59 kg | 2 st | 1.707,00 | 1 stuks |
|
E-LOOPKAT 12.5T REMA FLNSB=140-310mm _ |EFS12500KG 4/16m/mi
4.150,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | lengte (ketting) | gewicht | werklast (WLL 45-60°) | werklast (WLL 0-45°) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4886687 | 3,5 mtr | 64 kg | 10050 kg | 14000 kg | 975,00 | 1 set |
|
|
4886688 | 4 mtr | 70 kg | 10050 kg | 14000 kg | 1.035,00 | 1 set |
|
|
4886692 | 1 mtr | 57,4 kg | 15000 kg | 21000 kg | 1.084,00 | 1 set |
|
|
4886693 | 1,5 mtr | 66,4 kg | 15000 kg | 21000 kg | 1.177,00 | 1 set |
|
|
4886694 | 2 mtr | 75,4 kg | 15000 kg | 21000 kg | 1.270,00 | 1 set |
|
Art nr. | lengte (ketting) | gewicht | werklast (WLL 45-60°) | werklast (WLL 0-45°) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4886702 | 1 mtr | 6,5 kg | 2100 kg | 2940 kg | 257,00 | 1 set |
|
|
4886703 | 1,5 mtr | 7,7 kg | 2100 kg | 2940 kg | 280,00 | 1 set |
|
|
4886704 | 2 mtr | 8,9 kg | 2100 kg | 2940 kg | 303,00 | 1 set |
|
|
4886705 | 2,5 mtr | 10,1 kg | 2100 kg | 2940 kg | 326,00 | 1 set |
|
|
4886706 | 3 mtr | 11,3 kg | 2100 kg | 2940 kg | 349,00 | 1 set |
|
Art nr. | lengte (ketting) | gewicht | werklast (WLL 45-60°) | werklast (WLL 0-45°) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4886802 | 1 mtr | 6,2 kg | 2100 kg | 2940 kg | 220,00 | 1 set |
|
|
4886803 | 1,5 mtr | 7,8 kg | 2100 kg | 2940 kg | 250,00 | 1 set |
|
|
4886804 | 2 mtr | 9,4 kg | 2100 kg | 2940 kg | 280,00 | 1 set |
|
|
4886805 | 2,5 mtr | 11 kg | 2100 kg | 2940 kg | 310,00 | 1 set |
|
|
4886806 | 3 mtr | 12,6 kg | 2100 kg | 2940 kg | 340,00 | 1 set |
|
Art nr. | lengte (ketting) | gewicht | werklast (WLL 45-60°) | werklast (WLL 0-45°) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4886573 | 1,5 mtr | 18,45 kg | 6000 kg | 8400 kg | 327,00 | 1 set |
|
|
4886574 | 2 mtr | 21,9 kg | 6000 kg | 8400 kg | 366,00 | 1 set |
|
|
4886575 | 2,5 mtr | 25,35 kg | 6000 kg | 8400 kg | 405,00 | 1 set |
|
|
4886576 | 3 mtr | 28,8 kg | 6000 kg | 8400 kg | 444,00 | 1 set |
|
|
4886577 | 3,5 mtr | 32,25 kg | 6000 kg | 8400 kg | 483,00 | 1 set |
|
Art nr. | lengte (ketting) | gewicht | werklast (WLL 45-60°) | werklast (WLL 0-45°) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4886493 | 1,5 mtr | 45,6 kg | 10000 kg | 14000 kg | 906,00 | 1 set |
|
|
4886494 | 2 mtr | 51,6 kg | 10000 kg | 14000 kg | 968,00 | 1 set |
|
|
4886495 | 2,5 mtr | 57,6 kg | 10000 kg | 14000 kg | 1.030,00 | 1 set |
|
|
4886496 | 3 mtr | 63,6 kg | 10000 kg | 14000 kg | 1.092,00 | 1 set |
|
|
4886497 | 3,5 mtr | 69,6 kg | 10000 kg | 14000 kg | 1.154,00 | 1 set |
|
Art nr. | lengte (ketting) | gewicht | werklast (WLL 45-60°) | werklast (WLL 0-45°) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4886632 | 1 mtr | 29,3 kg | 10050 kg | 14000 kg | 587,00 | 1 set |
|
|
4886633 | 1,5 mtr | 35,3 kg | 10050 kg | 14000 kg | 647,00 | 1 set |
|
|
4886634 | 2 mtr | 41,3 kg | 10050 kg | 14000 kg | 707,00 | 1 set |
|
|
4886635 | 2,5 mtr | 47,3 kg | 10050 kg | 14000 kg | 767,00 | 1 set |
|
|
4886636 | 3 mtr | 53,3 kg | 10050 kg | 14000 kg | 827,00 | 1 set |
|
Art nr. | lengte (ketting) | gewicht | werklast (WLL 45-60°) | werklast (WLL 0-45°) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4886973 | 1,5 mtr | 29,4 kg | 6000 kg | 8400 kg | 665,00 | 1 set |
|
|
4886974 | 2 mtr | 34 kg | 6000 kg | 8400 kg | 717,00 | 1 set |
|
|
4886975 | 2,5 mtr | 38,6 kg | 6000 kg | 8400 kg | 769,00 | 1 set |
|
|
4886976 | 3 mtr | 43,2 kg | 6000 kg | 8400 kg | 821,00 | 1 set |
|
|
4886977 | 3,5 mtr | 47,8 kg | 6000 kg | 8400 kg | 873,00 | 1 set |
|
Art nr. | lengte (ketting) | gewicht | werklast (WLL 45-60°) | werklast (WLL 0-45°) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4886943 | 1,5 mtr | 84,9 kg | 15000 kg | 21000 kg | 1.511,00 | 1 set |
|
|
4886944 | 2 mtr | 96,9 kg | 15000 kg | 21000 kg | 1.635,00 | 1 set |
|
|
4886945 | 2,5 mtr | 108,9 kg | 15000 kg | 21000 kg | 1.759,00 | 1 set |
|
|
4886946 | 3 mtr | 120,9 kg | 15000 kg | 21000 kg | 1.883,00 | 1 set |
|
|
4886947 | 3,5 mtr | 122,9 kg | 15000 kg | 21000 kg | 2.007,00 | 1 set |
|