Uw selectie:
- Demontagegereedschappen (53)
- Verdeelblokken (2)
- Kitten (1)
- Ontbraamgereedschappen (1)
- Gereedschapssets (1)
- (9)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
TREKKERS+SM.HK.HSP.2/3ARM KUKK W200-D600 11dl _ | |K-2030-20-S lBx
1.465,80
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160131 | 0-90 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 250 mm | 212,00 | 1 stuks |
|
|
3160130 | 0-90 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 200 mm | 194,60 | 1 stuks |
|
|
3160133 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 200 mm | 204,40 | 1 stuks |
|
|
3160134 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 250 mm | 221,60 | 1 stuks |
|
|
3160135 | 0-90 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 400 mm | 259,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160057 | 0-650 mm | parallelle trekarmen | 200 mm | 300 mm | 1.882,60 | 1 stuks |
|
|
3160056 | 0-520 mm | parallelle trekarmen | 200 mm | 200 mm | 1.107,40 | 1 stuks |
|
|
3160055 | 0-350 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 528,20 | 1 stuks |
|
|
3160054 | 0-250 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 484,60 | 1 stuks |
|
|
3160053 | 0-200 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 304,40 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3161057 | 0-650 mm | hydraulisch | 290 mm | 300 mm | 2.963,40 | 1 stuks |
|
|
3161047 | 0-650 mm | hydraulisch | 290 mm | 200 mm | 2.737,60 | 1 stuks |
|
|
3161037 | 0-520 mm | hydraulisch | 280 mm | 200 mm | 3.180,80 | 1 stuks |
|
|
3161027 | 0-375 mm | hydraulisch | 220 mm | 200 mm | 2.347,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3161044 | 0-650 mm | parallelle trekarmen | 290 mm | 500 mm | 2.300,80 | 100 stuks |
|
|
3161043 | 0-650 mm | parallelle trekarmen | 290 mm | 400 mm | 2.238,00 | 1 stuks |
|
|
3161042 | 0-650 mm | parallelle trekarmen | 290 mm | 300 mm | 2.188,60 | 1 stuks |
|
|
3161040 | 0-650 mm | parallelle trekarmen | 290 mm | 200 mm | 2.048,20 | 1 stuks |
|
|
3161034 | 0-520 mm | parallelle trekarmen | 280 mm | 500 mm | 2.428,20 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160642 | 0-350 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 731,20 | 1 stuks |
|
|
3160640 | 0-250 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 664,60 | 1 stuks |
|
|
3160638 | 0-200 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 365,40 | 1 stuks |
|
|
3160636 | 0-160 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 332,20 | 1 stuks |
|
|
3160632 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 192,60 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3161004 | 0-350 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 651,00 | 1 stuks |
|
|
3161002 | 0-250 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 630,60 | 1 stuks |
|
|
3161000 | 0-200 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 372,80 | 1 stuks |
|
|
3160998 | 0-220 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 385,60 | 1 stuks |
|
|
3160994 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 222,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160905 | 0-440 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 589,60 | 1 stuks |
|
|
3160904 | 0-250 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 570,20 | 1 stuks |
|
|
3160903 | 0-200 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 357,40 | 1 stuks |
|
|
3160902 | 0-160 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 317,20 | 1 stuks |
|
|
3160901 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 177,80 | 1 stuks |
|
Art nr. | lengte (kabel) | aantal (aders) | diameter (ader) | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3903742 | 10 mtr | 3 st | 2,5 mm² | met kabel | 93,20 | 1 stuks |
|
|
3903736 | 5 mtr | 3 st | 2,5 mm² | met kabel | 55,50 | 1 stuks |
|
|
3903730 | 10 mtr | 3 st | 1,5 mm² | met kabel | 71,45 | 1 stuks |
|
|
3903724 | 5 mtr | 3 st | 1,5 mm² | met kabel | 52,90 | 1 stuks |
|
|
3903718 | zonder kabel | 32,45 | 1 stuks |
|
Art nr. | inhoud | materiaal | kleur | toepasbaar | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701506 | 290 ml | polymeer | transparant (blank) | binnen | 10,67 | 1 koker |
|
|
2701504 | 290 ml | polymeer | grijs | binnen en buiten | 9,78 | 1 koker |
|
|
2701502 | 290 ml | polymeer | zwart | binnen en buiten | 9,78 | 1 koker |
|
|
2701500 | 290 ml | polymeer | wit | binnen en buiten | 9,78 | 1 koker |
|
ROLC.SC-BRITE BRISTLE RD-ZB 3M _51mm P 50 _ |=m|e |07524O grijs
9,44
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
TREKKER ZWAAR 3ARM KUKK W375-D400 15T _ | |11-0-A4
1.566,20
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160931 | 0-200 mm | hydraulisch | 100 mm | 150 mm | 755,40 | 1 stuks |
|
|
3160930 | 0-160 mm | hydraulisch | 100 mm | 150 mm | 715,20 | 1 stuks |
|
|
3160933 | 0-350 mm | hydraulisch | 180 mm | 200 mm | 1.048,20 | 1 stuks |
|
|
3160932 | 0-250 mm | hydraulisch | 180 mm | 200 mm | 1.028,80 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160973 | 0-350 mm | hydraulisch | 180 mm | 200 mm | 1.913,00 | 1 stuks |
|
|
3160972 | 0-340 mm | hydraulisch | 180 mm | 200 mm | 1.295,20 | 1 stuks |
|
|
3160971 | 0-260 mm | hydraulisch | 100 mm | 150 mm | 824,60 | 1 stuks |
|
|
3160970 | 0-160 mm | hydraulisch | 100 mm | 150 mm | 807,40 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3161014 | 0-250 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 978,00 | 1 stuks |
|
|
3161013 | 0-200 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 529,00 | 1 stuks |
|
|
3161011 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 319,80 | 1 stuks |
|
|
3161010 | 0-90 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 290,60 | 1 stuks |
|
|
3161012 | 0-220 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 477,60 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160955 | 0-350 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 993,00 | 1 stuks |
|
|
3160954 | 0-250 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 836,60 | 1 stuks |
|
|
3160953 | 0-200 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 433,80 | 1 stuks |
|
|
3160952 | 0-160 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 409,40 | 1 stuks |
|
|
3160951 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 234,40 | 1 stuks |
|
2-ARMIGE UNIVERSELE TREKKER 750X700MM 15T ;20-5
4.141,80
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160100 | 0-160 mm | hydraulisch | 100 mm | 300 mm | 774,40 | 1 stuks |
|
|
3160110 | 0-520 mm | hydraulisch | 200 mm | 500 mm | 2.138,00 | 1 stuks |
|
|
3160109 | 0-520 mm | hydraulisch | 200 mm | 400 mm | 2.115,40 | 1 stuks |
|
|
3160108 | 0-520 mm | hydraulisch | 200 mm | 300 mm | 2.072,40 | 1 stuks |
|
|
3160107 | 0-350 mm | hydraulisch | 180 mm | 500 mm | 1.097,20 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klemdiepte | aandraaimoment | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3164095 | 0-180 mm | zwenkbare trekarmen | 200 mm | 0-150 Newtonmtr | 280,60 | 1 stuks |
|
|
3164094 | 0-130 mm | zwenkbare trekarmen | 160 mm | 0-85 Newtonmtr | 247,00 | 1 stuks |
|
|
3164093 | 0-90 mm | zwenkbare trekarmen | 120 mm | 0-40 Newtonmtr | 155,00 | 1 stuks |
|
|
3164092 | 0-80 mm | zwenkbare trekarmen | 80 mm | 0-25 Newtonmtr | 81,00 | 1 stuks |
|
|
3164091 | 0-65 mm | zwenkbare trekarmen | 65 mm | 0-25 Newtonmtr | 67,60 | 1 stuks |
|
2-ARMIGE TREKKER MET HYDR. SPINDEL ZELF CENTR.180X200MM ;41-5-B
606,80
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
2-ARMIGE TREKKER ZELFCENTREREND 90X120MM ;41-3
113,60
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | klembereik | uitvoering | klemdiepte | aandraaimoment | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3164005 | 0-180 mm | zwenkbare trekarmen | 200 mm | 0-150 Newtonmtr | 217,00 | 1 stuks |
|
|
3164004 | 0-130 mm | zwenkbare trekarmen | 160 mm | 0-85 Newtonmtr | 116,80 | 1 stuks |
|
|
3164002 | 0-80 mm | zwenkbare trekarmen | 80 mm | 0-25 Newtonmtr | 57,80 | 1 stuks |
|
|
3164001 | 0-65 mm | zwenkbare trekarmen | 65 mm | 0-25 Newtonmtr | 50,40 | 1 stuks |
|
|
3164000 | 0-60 mm | zwenkbare trekarmen | 40 mm | 0-25 Newtonmtr | 50,40 | 1 stuks |
|