- Demontagegereedschappen (53)
- Tangen (9)
- Chemische producten (2)
- Koppelingen (2)
- Verdeelblokken (2)
- Kitten (1)
- Ontbraamgereedschappen (1)
- Gatzagen (1)
- Slangstukken (1)
- Gereedschapssets (1)
- Luchtsnelkoppelingen (1)
- (54)
- (9)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
GRIPTANG MET RECHTE BEK 175MM ;7R/175
19,71
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
AFKLEM-GRIPTANG SPANWIJDTE 30MM 175MM ;29
27,16
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
KETTING-GRIPTANG 225MM ;20R/225
53,35
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3161004 | 0-350 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 651,00 | 1 stuks |
|
|
3160994 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 222,00 | 1 stuks |
|
|
3160998 | 0-220 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 385,60 | 1 stuks |
|
|
3161000 | 0-200 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 372,80 | 1 stuks |
|
|
3161002 | 0-250 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 630,60 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160951 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 234,40 | 1 stuks |
|
|
3160952 | 0-160 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 409,40 | 1 stuks |
|
|
3160953 | 0-200 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 433,80 | 1 stuks |
|
|
3160955 | 0-350 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 993,00 | 1 stuks |
|
|
3160950 | 0-90 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 203,60 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3161010 | 0-90 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 290,60 | 1 stuks |
|
|
3161011 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 319,80 | 1 stuks |
|
|
3161012 | 0-220 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 477,60 | 1 stuks |
|
|
3161013 | 0-200 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 529,00 | 1 stuks |
|
|
3161014 | 0-250 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 978,00 | 1 stuks |
|
2-ARMIGE UNIVERSELE TREKKER 750X700MM 15T ;20-5
4.141,80
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160932 | 0-250 mm | hydraulisch | 180 mm | 200 mm | 1.028,80 | 1 stuks |
|
|
3160931 | 0-200 mm | hydraulisch | 100 mm | 150 mm | 755,40 | 1 stuks |
|
|
3160930 | 0-160 mm | hydraulisch | 100 mm | 150 mm | 715,20 | 1 stuks |
|
|
3160933 | 0-350 mm | hydraulisch | 180 mm | 200 mm | 1.048,20 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3161047 | 0-650 mm | hydraulisch | 290 mm | 200 mm | 2.737,60 | 1 stuks |
|
|
3161057 | 0-650 mm | hydraulisch | 290 mm | 300 mm | 2.963,40 | 1 stuks |
|
|
3161037 | 0-520 mm | hydraulisch | 280 mm | 200 mm | 3.180,80 | 1 stuks |
|
|
3161027 | 0-375 mm | hydraulisch | 220 mm | 200 mm | 2.347,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160050 | 0-140 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 138,40 | 1 stuks |
|
|
3160051 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 148,20 | 1 stuks |
|
|
3160052 | 0-160 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 276,80 | 1 stuks |
|
|
3160054 | 0-250 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 484,60 | 1 stuks |
|
|
3160055 | 0-350 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 528,20 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160130 | 0-90 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 200 mm | 194,60 | 1 stuks |
|
|
3160131 | 0-90 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 250 mm | 212,00 | 1 stuks |
|
|
3160133 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 200 mm | 204,40 | 1 stuks |
|
|
3160136 | 0-160 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 300 mm | 376,40 | 1 stuks |
|
|
3160134 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 250 mm | 221,60 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160970 | 0-160 mm | hydraulisch | 100 mm | 150 mm | 807,40 | 1 stuks |
|
|
3160971 | 0-260 mm | hydraulisch | 100 mm | 150 mm | 824,60 | 1 stuks |
|
|
3160972 | 0-340 mm | hydraulisch | 180 mm | 200 mm | 1.295,20 | 1 stuks |
|
|
3160973 | 0-350 mm | hydraulisch | 180 mm | 200 mm | 1.913,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3161020 | 0-375 mm | parallelle trekarmen | 220 mm | 200 mm | 1.550,40 | 1 stuks |
|
|
3161022 | 0-375 mm | parallelle trekarmen | 220 mm | 300 mm | 1.516,80 | 1 stuks |
|
|
3161024 | 0-375 mm | parallelle trekarmen | 220 mm | 500 mm | 2.487,40 | 1 stuks |
|
|
3161030 | 0-520 mm | parallelle trekarmen | 280 mm | 200 mm | 1.824,40 | 1 stuks |
|
|
3161032 | 0-520 mm | parallelle trekarmen | 280 mm | 300 mm | 1.954,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | klembereik | uitvoering | klembereik (minimaal) | klemdiepte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160905 | 0-440 mm | parallelle trekarmen | 180 mm | 200 mm | 589,60 | 1 stuks |
|
|
3160903 | 0-200 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 357,40 | 1 stuks |
|
|
3160902 | 0-160 mm | parallelle trekarmen | 100 mm | 150 mm | 317,20 | 1 stuks |
|
|
3160901 | 0-120 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 177,80 | 1 stuks |
|
|
3160900 | 0-90 mm | parallelle trekarmen | 70 mm | 100 mm | 166,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | soort aansluiting (pos. 1) | aansluitdiameter (pos. 1) | model (slot/vergrendeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110860 | staal | 13 mm | insteekslot | 4,08 | 1 stuks |
|
||
1110859 | staal | 10 mm | insteekslot | 4,14 | 1 stuks |
|
||
1110858 | staal | 6 mm | insteekslot | 3,95 | 1 stuks |
|
||
1110857 | staal | 6 mm | insteekslot | 5,03 | 1 stuks |
|
||
1110856 | staal | buitendraad | insteekslot | 14,08 | 1 stuks |
|
TREKKER ZWAAR 3ARM KUKK W375-D400 15T _ | |11-0-A4
1.566,20
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | lengte (kabel) | aantal (aders) | diameter (ader) | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3903742 | 10 mtr | 3 st | 2,5 mm² | met kabel | 93,20 | 1 stuks |
|
|
3903736 | 5 mtr | 3 st | 2,5 mm² | met kabel | 55,50 | 1 stuks |
|
|
3903730 | 10 mtr | 3 st | 1,5 mm² | met kabel | 71,45 | 1 stuks |
|
|
3903724 | 5 mtr | 3 st | 1,5 mm² | met kabel | 52,90 | 1 stuks |
|
|
3903718 | zonder kabel | 32,45 | 1 stuks |
|
Art nr. | inhoud | materiaal | kleur | toepasbaar | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701506 | 290 ml | polymeer | transparant (blank) | binnen | 10,67 | 1 koker |
|
|
2701504 | 290 ml | polymeer | grijs | binnen en buiten | 9,78 | 1 koker |
|
|
2701502 | 290 ml | polymeer | zwart | binnen en buiten | 9,78 | 1 koker |
|
|
2701500 | 290 ml | polymeer | wit | binnen en buiten | 9,78 | 1 koker |
|