E-LOOPKAT 12.5T REMA FLNSB=140-310mm _ |EFS12500KG 4/16m/mi
4.150,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | uitvoering | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873477 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.100,00 | 1 stuks |
|
|
4873476 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.068,00 | 1 stuks |
|
|
4873475 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.046,00 | 1 stuks |
|
|
4873474 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.100,00 | 1 stuks |
|
|
4873473 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.068,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871701 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 40 kg | elektronica | 3.092,00 | 1 set |
|
|
4871703 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 3.214,00 | 1 set |
|
|
4871704 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 46 kg | elektronica | 3.250,00 | 1 set |
|
|
4871705 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 48 kg | elektronica | 3.286,00 | 1 set |
|
|
4871706 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 50 kg | elektronica | 3.322,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870864 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.337,00 | 1 stuks |
|
|
4870875 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.879,00 | 1 stuks |
|
|
4870873 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.727,00 | 1 stuks |
|
|
4870872 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.651,00 | 1 stuks |
|
|
4870871 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.525,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | radius (minimaal) | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873293 | 1500 mm | 112 mm | 10 kg | 0-2000 kg | 276,00 | 1 stuks |
|
|
4873334 | 2000 mm | 191 mm | 47 kg | 0-6300 kg | 1.193,00 | 1 stuks |
|
|
4873333 | 2000 mm | 191 mm | 47 kg | 0-6300 kg | 1.166,00 | 1 stuks |
|
|
4873314 | 1500 mm | 152,5 mm | 22 kg | 0-3200 kg | 580,00 | 1 stuks |
|
|
4873272 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 196,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870401 | 0-500 kg | 55 mm | 18 kg | 1 st | 421,00 | 1 set |
|
|
4870402 | 0-500 kg | 55 mm | 20 kg | 1 st | 445,00 | 1 set |
|
|
4870403 | 0-500 kg | 55 mm | 21,5 kg | 1 st | 469,00 | 1 set |
|
|
4870404 | 0-500 kg | 55 mm | 23 kg | 1 st | 493,00 | 1 set |
|
|
4870405 | 0-500 kg | 55 mm | 25 kg | 1 st | 517,00 | 1 set |
|
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH=10 m 0.5 T _ |S20G/200OD-500KG
786,00
NETTO per 1 set
excl. BTW