Takels- 83 - 107 - 99 - 123

Uw selectie:

Verfijn uw selectie

Prijs Van 1403 tot 5590

t/m

werklast (WLL) (kg) Van 0 tot 10000

t/m

gewicht (kg)

Toon alle… Inklappen

aantal (parten) (st)

hijshoogte

diameter (wiel) (mm)

hijshoogte (mtr) Van 0 tot 10

t/m

hijssnelheid (m/min)

beschermingsgraad

6 product(en) gevonden
Sorteren op:
Weergave:
Art nr. werklast (WLL) gewicht uitvoering hijssnelheid Prijs Per Aantal
4871521 0-5000 kg 107 kg elektronica 5 m/min 5.590,00 1 stuks
4871528 0-5000 kg 107 kg elektronica 5 m/min 6.887,00 1 stuks
4871527 0-5000 kg 107 kg elektronica 5 m/min 6.731,00 1 stuks
4871526 0-5000 kg 107 kg elektronica 5 m/min 6.575,00 1 stuks
4871525 0-5000 kg 107 kg elektronica 5 m/min 6.419,00 1 stuks
Art nr. werklast (WLL) hijshoogte gewicht uitvoering Prijs Per Aantal
4870888 0-3000 kg 0-10 mtr 83 kg elektronica 4.258,00 1 stuks
4870886 0-3000 kg 0-10 mtr 83 kg elektronica 4.046,00 1 stuks
4870885 0-3000 kg 0-10 mtr 83 kg elektronica 3.940,00 1 stuks
4870884 0-3000 kg 0-10 mtr 83 kg elektronica 3.834,00 1 stuks
4870883 0-3000 kg 0-10 mtr 83 kg elektronica 3.728,00 1 stuks
Art nr. werklast (WLL) bouwhoogte gewicht aantal (parten) Prijs Per Aantal
4870277 0-10000 kg 820 mm 123 kg 4 st 2.199,00 1 stuks
4870275 0-10000 kg 820 mm 107 kg 4 st 1.915,00 1 stuks
4870274 0-10000 kg 820 mm 99 kg 4 st 1.773,00 1 stuks
4870272 0-10000 kg 820 mm 83 kg 4 st 1.489,00 1 stuks
LOKAAL

LOKAAL

KENNIS

KENNIS

SNEL

SNEL

Art nr. werklast (WLL) bouwhoogte gewicht aantal (parten) Prijs Per Aantal
4870179 0-10000 kg 820 mm 107 kg 4 st 2.327,00 1 stuks
4870178 0-10000 kg 820 mm 99 kg 4 st 2.177,00 1 stuks
4870176 0-10000 kg 820 mm 83 kg 4 st 1.877,00 1 stuks
4870181 0-10000 kg 820 mm 123 kg 4 st 2.627,00 1 stuks
Stahlwille - Kraaienpootringsleutel 3/8''
Product bevat 20 uitvoeringen, waaronder: KRAAIENPOOT-OPENRINGSLEUTEL 3/8" SW15 ;440-15
Laden
Laden
Laden
Laden