Uw selectie:
- (5) Handtakel
- (4) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (1) Staaldraadtakel
- (9)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (7)
- (7)
- (2)
- (2)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871525 | 0-5000 kg | 107 kg | elektronica | 5 m/min | 6.419,00 | 1 stuks |
|
|
4871524 | 0-5000 kg | 107 kg | elektronica | 5 m/min | 6.118,00 | 1 stuks |
|
|
4871523 | 0-5000 kg | 107 kg | elektronica | 5 m/min | 5.962,00 | 1 stuks |
|
|
4871522 | 0-5000 kg | 107 kg | elektronica | 5 m/min | 5.806,00 | 1 stuks |
|
|
4871521 | 0-5000 kg | 107 kg | elektronica | 5 m/min | 5.590,00 | 1 stuks |
|
E-KETTINGTKL+LOOPKT.400V ELEPH HH= 7 m 0.5 T _ |ALCMS-500KG
3.623,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870275 | 0-10000 kg | 820 mm | 107 kg | 4 st | 1.915,00 | 1 stuks |
|
|
4870274 | 0-10000 kg | 820 mm | 99 kg | 4 st | 1.773,00 | 1 stuks |
|
|
4870264 | 0-5000 kg | 615 mm | 55 kg | 2 st | 817,00 | 1 stuks |
|
|
4870201 | 0-250 kg | 260 mm | 6 kg | 1 st | 156,00 | 1 stuks |
|
|
4870233 | 0-1500 kg | 360 mm | 20,4 kg | 1 st | 326,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870179 | 0-10000 kg | 820 mm | 107 kg | 4 st | 2.327,00 | 1 stuks |
|
|
4870178 | 0-10000 kg | 820 mm | 99 kg | 4 st | 2.177,00 | 1 stuks |
|
|
4870162 | 0-5000 kg | 615 mm | 55 kg | 2 st | 1.010,00 | 1 stuks |
|
|
4870133 | 0-1500 kg | 360 mm | 20,4 kg | 1 st | 405,00 | 1 stuks |
|
|
4870101 | 0-250 kg | 260 mm | 6 kg | 1 st | 187,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871573 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.152,00 | 1 stuks |
|
BAND-SPANTAKEL REMA SB= 3.5 m 0.22T _ |MDWS-1 Power-puller
120,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW