Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (5) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (11)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (7)
- (3)
- (2)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871548 | 0-6300 kg | 125 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 7.267,00 | 1 stuks |
|
|
4871547 | 0-6300 kg | 125 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 7.111,00 | 1 stuks |
|
|
4871546 | 0-6300 kg | 125 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 6.955,00 | 1 stuks |
|
|
4871545 | 0-6300 kg | 125 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 6.799,00 | 1 stuks |
|
|
4871544 | 0-6300 kg | 125 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 6.498,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 1.5m 1.6 T _ |S2OD-1600KG
339,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
REMA X-LH16 Rateltakel 1.6T 1.5m ;X-LH16
257,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870936 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 84 kg | elektronica | 4.536,00 | 1 stuks |
|
|
4870935 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 84 kg | elektronica | 4.430,00 | 1 stuks |
|
|
4870934 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 84 kg | elektronica | 4.324,00 | 1 stuks |
|
|
4870933 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 84 kg | elektronica | 4.218,00 | 1 stuks |
|
|
4870932 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 84 kg | elektronica | 4.112,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870442 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.171,00 | 1 set |
|
|
4870435 | 0-2000 kg | 80 mm | 54 kg | 1 st | 931,00 | 1 set |
|
|
4870424 | 0-1500 kg | 80 mm | 46 kg | 1 st | 797,00 | 1 set |
|
|
4870411 | 0-1000 kg | 65 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870407 | 0-500 kg | 55 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW