Uw selectie:
- (5) Handtakel
- (4) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (9)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (3)
- (3)
- (2)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871621 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 2.932,00 | 1 stuks |
|
|
4871622 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.012,00 | 1 stuks |
|
|
4871623 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.092,00 | 1 stuks |
|
|
4871624 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.172,00 | 1 stuks |
|
|
4871625 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.252,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871433 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.599,00 | 1 stuks |
|
|
4871434 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.647,00 | 1 stuks |
|
|
4871435 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.695,00 | 1 stuks |
|
|
4871436 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.743,00 | 1 stuks |
|
|
4871437 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.791,00 | 1 stuks |
|
HAND-KETTINGTAKEL ELEPH HH= 3 m 5 T _ |H100-5000KG BH
1.363,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 4 m 10 T _ |S200OD-10000KG+obBH
1.877,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 4 m 10 T _ |X-CH100 BH
1.489,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870881 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.450,00 | 1 stuks |
|
|
4870882 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.622,00 | 1 stuks |
|
|
4870883 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.728,00 | 1 stuks |
|
|
4870884 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.834,00 | 1 stuks |
|
|
4870885 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.940,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871271 | 0-500 kg | 45 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.986,00 | 1 stuks |
|
|
4871272 | 0-500 kg | 45 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.034,00 | 1 stuks |
|
|
4871273 | 0-500 kg | 45 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.082,00 | 1 stuks |
|
|
4871274 | 0-500 kg | 45 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.130,00 | 1 stuks |
|
|
4871275 | 0-500 kg | 45 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.178,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH= 6 m 3 T _ |S20G/200OD-3000KG
1.480,00
NETTO per 1 set
excl. BTW