Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (5) Takel elektrisch
- (1) Rateltakel
- (10)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (4)
- (3)
- (2)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
RATELTAKEL REMA HH= 1.5m 0.5 T _ |YAM-500KG
240,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870178 | 0-10000 kg | 820 mm | 99 kg | 4 st | 2.177,00 | 1 stuks |
|
|
4870171 | 0-7500 kg | 77 kg | 3 st | 1.709,00 | 1 stuks |
|
||
4870167 | 0-7500 kg | 50 kg | 3 st | 1.253,00 | 1 stuks |
|
||
4870143 | 0-2000 kg | 385 mm | 24,8 kg | 1 st | 445,00 | 1 stuks |
|
|
4870135 | 0-1500 kg | 360 mm | 24,8 kg | 1 st | 469,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870407 | 0-500 kg | 55 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870423 | 0-1500 kg | 80 mm | 44 kg | 1 st | 765,00 | 1 set |
|
|
4870411 | 0-1000 kg | 65 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870442 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.171,00 | 1 set |
|
|
4870426 | 0-1500 kg | 80 mm | 50 kg | 1 st | 861,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870906 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.696,00 | 1 stuks |
|
|
4870905 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.652,00 | 1 stuks |
|
|
4870904 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.608,00 | 1 stuks |
|
|
4870903 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.564,00 | 1 stuks |
|
|
4870902 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.470,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870554 | 0-5000 kg | 110 mm | 130 kg | 2 st | 2.203,00 | 1 set |
|
|
4870538 | 0-2000 kg | 80 mm | 71 kg | 1 st | 1.237,00 | 1 set |
|
|
4870537 | 0-2000 kg | 80 mm | 68 kg | 1 st | 1.198,00 | 1 set |
|
|
4870521 | 0-1500 kg | 80 mm | 44 kg | 1 st | 856,00 | 1 set |
|
|
4870512 | 0-1000 kg | 65 mm | 35 kg | 1 st | 734,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871388 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.117,00 | 1 stuks |
|
|
4871386 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.033,00 | 1 stuks |
|
|
4871387 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.075,00 | 1 stuks |
|
|
4871385 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.991,00 | 1 stuks |
|
|
4871384 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.949,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871603 | 0-1000 kg | 35 kg | elektronica | 4 m/min | 2.762,00 | 1 stuks |
|
|
4871602 | 0-1000 kg | 35 kg | elektronica | 4 m/min | 2.694,00 | 1 stuks |
|
|
4871601 | 0-1000 kg | 35 kg | elektronica | 4 m/min | 2.626,00 | 1 stuks |
|
|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 9 m 5 T _ |C21-5000KG BH
1.595,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Kobout B.V. - Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
Product bevat 8 uitvoeringen, waaronder: VERZ.KOP BOUT BI-ZESKANT 10.9 ZWART M5x18 ISO10642 ;07400