Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (7) Takel elektrisch
- (4) Rateltakel
- (14)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (13)
- (7)
- (3)
- (1)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (7)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871448 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.902,00 | 1 stuks |
|
|
4871447 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.824,00 | 1 stuks |
|
|
4871446 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.776,00 | 1 stuks |
|
|
4871445 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.728,00 | 1 stuks |
|
|
4871444 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.680,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 4.5m 0.5 T _ |YAM-500KG
297,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
RATELTAKEL REMA HH= 4.5m 1 T _ |YA-1000KG
406,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
RATELTAKEL REMA HH= 1.5m 9 T _ |S2OD-9000KG
1.171,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870906 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.696,00 | 1 stuks |
|
|
4870905 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.652,00 | 1 stuks |
|
|
4870904 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.608,00 | 1 stuks |
|
|
4870903 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.564,00 | 1 stuks |
|
|
4870902 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.470,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870453 | 0-5000 kg | 110 mm | 117 kg | 2 st | 1.932,00 | 1 set |
|
|
4870442 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.171,00 | 1 set |
|
|
4870423 | 0-1500 kg | 80 mm | 44 kg | 1 st | 765,00 | 1 set |
|
|
4870411 | 0-1000 kg | 65 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870407 | 0-500 kg | 55 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870878 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 3.107,00 | 1 stuks |
|
|
4870876 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.955,00 | 1 stuks |
|
|
4870875 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.879,00 | 1 stuks |
|
|
4870874 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.803,00 | 1 stuks |
|
|
4870873 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.727,00 | 1 stuks |
|
REMA X-LH90 Rateltakel 9T 1.5m ;0270011-1.5 85
968,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871281 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.381,00 | 1 stuks |
|
|
4871278 | 0-500 kg | 45 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.352,00 | 1 stuks |
|
|
4871277 | 0-500 kg | 45 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.274,00 | 1 stuks |
|
|
4871276 | 0-500 kg | 45 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.226,00 | 1 stuks |
|
|
4871275 | 0-500 kg | 45 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.178,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
|
4871573 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.152,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW