Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (5) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (11)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (12)
- (5)
- (3)
- (3)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870108 | 0-250 kg | 260 mm | 15,8 kg | 1 st | 341,00 | 1 stuks |
|
|
4870123 | 0-1000 kg | 330 mm | 15,8 kg | 1 st | 321,00 | 1 stuks |
|
|
4870157 | 0-3000 kg | 510 mm | 46,4 kg | 2 st | 861,00 | 1 stuks |
|
|
4870173 | 0-7500 kg | 91 kg | 3 st | 1.937,00 | 1 stuks |
|
||
4870177 | 0-10000 kg | 820 mm | 91 kg | 4 st | 2.027,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870906 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.696,00 | 1 stuks |
|
|
4870905 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.652,00 | 1 stuks |
|
|
4870904 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.608,00 | 1 stuks |
|
|
4870903 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.564,00 | 1 stuks |
|
|
4870902 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.470,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871458 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 4.050,00 | 1 stuks |
|
|
4871457 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.990,00 | 1 stuks |
|
|
4871456 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.930,00 | 1 stuks |
|
|
4871455 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.870,00 | 1 stuks |
|
|
4871372 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.000,00 | 1 stuks |
|
E-KETTINGTKL+LOOPKT.400V ELEPH HH= 5 m 0.25T _ |ALCMS-250KG
3.214,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Kobout B.V. - Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A2
Product bevat 88 uitvoeringen, waaronder: VERZ.KOP MTL.SCHROEF ZGSN.RVS -A2 M2X4 DIN963 ;51110