Takels- 43 - 73 - 14,8 - 17 - 19,6 - 4 - 6,2 - 11,9 - 28,4 - 66 - 242

Uw selectie:

gewicht (kg)

Verfijn uw selectie

Toon alle… Inklappen

Prijs Van 257 tot 9685

t/m

werklast (WLL) (kg) Van 0 tot 6300

t/m

gewicht (kg)

Toon alle… Inklappen

aantal (parten) (st)

hijshoogte

diameter (wiel) (mm)

diameter (kabel) (mm)

draagvermogen (kg) Van 0 tot 6300

t/m

lengte (hefboom) (mm)

hijshoogte (mtr) Van 0 tot 30

t/m

hijssnelheid (m/min)

beschermingsgraad

vermogen (range) (W) Van 80 tot 6400

t/m
13 product(en) gevonden
Sorteren op:
Weergave:
Art nr. werklast (WLL) gewicht uitvoering hijssnelheid Prijs Per Aantal
4871681 0-5000 kg 242 kg elektronica 5,6 m/min / 1,4 m/min 9.685,00 1 stuks
4871682 0-6300 kg 242 kg elektronica 5,6 m/min / 1,4 m/min 9.685,00 1 stuks
Art nr. werklast (WLL) bouwhoogte gewicht aantal (parten) Prijs Per Aantal
4870307 0-500 kg 277 mm 19,6 kg 1 st 547,00 1 stuks
4870313 0-1000 kg 303 mm 17 kg 1 st 522,00 1 stuks
4870342 0-3100 kg 516 mm 28,4 kg 2 st 1.007,00 1 stuks
4870304 0-500 kg 277 mm 14,8 kg 1 st 469,00 1 stuks
Art nr. werklast (WLL) bouwhoogte gewicht aantal (parten) Prijs Per Aantal
4870114 0-500 kg 280 mm 14,8 kg 1 st 303,00 1 stuks
4870117 0-500 kg 280 mm 19,6 kg 1 st 375,00 1 stuks
4870125 0-1000 kg 330 mm 19,6 kg 1 st 377,00 1 stuks
4870156 0-3000 kg 510 mm 43 kg 2 st 803,00 1 stuks
4870166 0-5000 kg 615 mm 73 kg 2 st 1.322,00 1 stuks
LOKAAL

LOKAAL

KENNIS

KENNIS

SNEL

SNEL

Art nr. werklast (WLL) bouwhoogte gewicht aantal (parten) Prijs Per Aantal
4870214 0-500 kg 280 mm 14,8 kg 1 st 257,00 1 stuks
4870217 0-500 kg 280 mm 19,6 kg 1 st 329,00 1 stuks
4870225 0-1000 kg 330 mm 19,6 kg 1 st 323,00 1 stuks
4870256 0-3000 kg 510 mm 43 kg 2 st 695,00 1 stuks
4870268 0-5000 kg 615 mm 73 kg 2 st 1.113,00 1 stuks
RATELTAKEL REMA HH= 4.5m 0.5 T _ |YAM-500KG
297,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. werklast (WLL) aantal (parten) bouwhoogte gewicht Prijs Per Aantal
4870701 0-1000 kg 1 st 312 mm 6,2 kg 340,00 1 stuks
4870719 0-6300 kg 2 st 564 mm 43 kg 1.358,00 1 stuks
Art nr. werklast (WLL) hijshoogte gewicht uitvoering Prijs Per Aantal
4870851 0-500 kg 0-30 mtr 43 kg elektronica 1.992,00 1 stuks
4870852 0-500 kg 0-30 mtr 43 kg elektronica 2.020,00 1 stuks
4870853 0-500 kg 0-30 mtr 43 kg elektronica 2.114,00 1 stuks
4870854 0-500 kg 0-30 mtr 43 kg elektronica 2.158,00 1 stuks
4870855 0-500 kg 0-30 mtr 43 kg elektronica 2.202,00 1 stuks
Art nr. werklast (WLL) diameter (wiel) gewicht aantal (parten) Prijs Per Aantal
4870441 0-3000 kg 100 mm 66 kg 2 st 1.113,00 1 set
4870443 0-3000 kg 100 mm 73 kg 2 st 1.229,00 1 set
Art nr. werklast (WLL) gewicht uitvoering hijssnelheid Prijs Per Aantal
4871388 0-250 kg 17 kg elektronica 8 m/min 2.117,00 1 stuks
4871386 0-250 kg 17 kg elektronica 8 m/min 2.033,00 1 stuks
4871387 0-250 kg 17 kg elektronica 8 m/min 2.075,00 1 stuks
4871371 0-250 kg 17 kg elektronica 8 m/min / 2 m/min 1.958,00 1 stuks
4871373 0-250 kg 17 kg elektronica 8 m/min / 2 m/min 2.042,00 1 stuks
STAALDRAADTAKEL REMA m.11 mmK.1.6 T _ |GP-1.6
470,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH=10 m 5 T _ |C21-5000KG BH
1.697,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. werklast (WLL) gewicht uitvoering hijssnelheid Prijs Per Aantal
4871571 0-500 kg 17 kg elektronica 4 m/min 2.016,00 1 stuks
4871572 0-500 kg 17 kg elektronica 4 m/min 2.084,00 1 stuks
4871573 0-500 kg 17 kg elektronica 4 m/min 2.152,00 1 stuks
4871574 0-500 kg 17 kg elektronica 4 m/min 2.220,00 1 stuks
4871575 0-500 kg 17 kg elektronica 4 m/min 2.288,00 1 stuks
      Laden
      Laden
      Laden
      Laden