Uw selectie:
- (5) Takel elektrisch
- (4) Handtakel
- (1) Rateltakel
- (7)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (2)
- (5)
- (5)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870016 | 0-1000 kg | 310 mm | 19 kg | 1 st | 440,00 | 1 stuks |
|
|
4870024 | 0-1500 kg | 340 mm | 19 kg | 1 st | 465,00 | 1 stuks |
|
|
4870026 | 0-1500 kg | 340 mm | 24 kg | 1 st | 560,00 | 1 stuks |
|
|
4870033 | 0-2000 kg | 24 kg | 1 st | 539,00 | 1 stuks |
|
||
4870053 | 0-5000 kg | 555 mm | 44,8 kg | 3 st | 1.187,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871384 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.949,00 | 1 stuks |
|
|
4871385 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.991,00 | 1 stuks |
|
|
4871386 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.033,00 | 1 stuks |
|
|
4871387 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.075,00 | 1 stuks |
|
|
4871388 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.117,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 1.5m 9 T _ |YA-9000KG
1.492,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
E-KETTINGTKL+LOOPKT.400V ELEPH HH= 4 m 0.25T _ |ALCMS-250KG
3.178,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870506 | 0-500 kg | 55 mm | 34,5 kg | 1 st | 726,00 | 1 set |
|
|
4870536 | 0-2000 kg | 80 mm | 65 kg | 1 st | 1.159,00 | 1 set |
|
|
4870541 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.288,00 | 1 set |
|
|
4870545 | 0-3000 kg | 100 mm | 87,5 kg | 2 st | 1.544,00 | 1 set |
|
|
4870548 | 0-3000 kg | 100 mm | 100 kg | 2 st | 1.736,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870921 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 65 kg | elektronica | 3.015,00 | 1 stuks |
|
|
4870922 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 65 kg | elektronica | 3.141,00 | 1 stuks |
|
|
4870923 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 65 kg | elektronica | 3.217,00 | 1 stuks |
|
|
4870924 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 65 kg | elektronica | 3.293,00 | 1 stuks |
|
|
4870925 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 65 kg | elektronica | 3.369,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871571 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.016,00 | 1 stuks |
|
|
4871572 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.084,00 | 1 stuks |
|
|
4871573 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.152,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871261 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 1.734,00 | 1 stuks |
|
|
4871262 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 1.802,00 | 1 stuks |
|
|
4871263 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 1.870,00 | 1 stuks |
|
|
4871264 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 1.938,00 | 1 stuks |
|
|
4871265 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 2.006,00 | 1 stuks |
|
Kobout B.V. - Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
Product bevat 141 uitvoeringen, waaronder: VERZ.KOP BOUT BI-ZESKANT 10.9 ZWART M3x6 ISO10642 ;07400