Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (6) Takel elektrisch
- (3) Rateltakel
- (13)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (8)
- (3)
- (6)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871448 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.902,00 | 1 stuks |
|
|
4871447 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.824,00 | 1 stuks |
|
|
4871446 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.776,00 | 1 stuks |
|
|
4871445 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.728,00 | 1 stuks |
|
|
4871444 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.680,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870878 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 3.107,00 | 1 stuks |
|
|
4870876 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.955,00 | 1 stuks |
|
|
4870875 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.879,00 | 1 stuks |
|
|
4870874 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.803,00 | 1 stuks |
|
|
4870873 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.727,00 | 1 stuks |
|
E-KETTINGTKL+LOOPKT.400V ELEPH HH=10 m 0.5 T _ |ALCMS-500KG
3.245,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
RATELTAKEL REMA HH= 1.5m 1 T _ |YA-1000KG
340,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 8 m 5 T _ |X-CH50 BH
965,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871625 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.252,00 | 1 stuks |
|
|
4871624 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.172,00 | 1 stuks |
|
|
4871623 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.092,00 | 1 stuks |
|
|
4871622 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.012,00 | 1 stuks |
|
|
4871621 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 2.932,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 3.2 T _ |KBT200OD-3200KG
4.464,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871271 | 0-500 kg | 45 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.986,00 | 1 stuks |
|
|
4871288 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.747,00 | 1 stuks |
|
|
4871287 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.669,00 | 1 stuks |
|
|
4871286 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.621,00 | 1 stuks |
|
|
4871285 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 1,5 m/min / 6 m/min | 2.573,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH= 3 m 3 T _ |S20G/200OD-3000KG
1.288,00
NETTO per 1 set
excl. BTW