Uw selectie:
- (6) Handtakel
- (6) Takel elektrisch
- (3) Rateltakel
- (12)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (10)
- (10)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871518 | 0-3200 kg | 108 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 5.912,00 | 1 stuks |
|
|
4871517 | 0-3200 kg | 108 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 5.886,00 | 1 stuks |
|
|
4871516 | 0-3200 kg | 108 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 5.800,00 | 1 stuks |
|
|
4871515 | 0-3200 kg | 108 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 5.714,00 | 1 stuks |
|
|
4871514 | 0-3200 kg | 108 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 5.568,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 3 m 6.3 T _ |S2OD-6300KG
989,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870534 | 0-2000 kg | 80 mm | 58,5 kg | 1 st | 1.081,00 | 1 set |
|
|
4870532 | 0-2000 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 1.003,00 | 1 set |
|
|
4870526 | 0-1500 kg | 80 mm | 58,5 kg | 1 st | 1.046,00 | 1 set |
|
|
4870507 | 0-500 kg | 55 mm | 37 kg | 1 st | 756,00 | 1 set |
|
|
4870541 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.288,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870453 | 0-5000 kg | 110 mm | 117 kg | 2 st | 1.932,00 | 1 set |
|
|
4870451 | 0-5000 kg | 110 mm | 108 kg | 2 st | 1.776,00 | 1 set |
|
|
4870442 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.171,00 | 1 set |
|
|
4870434 | 0-2000 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 898,00 | 1 set |
|
|
4870427 | 0-1500 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 893,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870858 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 43 kg | elektronica | 2.334,00 | 1 stuks |
|
|
4870856 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 43 kg | elektronica | 2.246,00 | 1 stuks |
|
|
4870855 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 43 kg | elektronica | 2.202,00 | 1 stuks |
|
|
4870854 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 43 kg | elektronica | 2.158,00 | 1 stuks |
|
|
4870853 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 43 kg | elektronica | 2.114,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 3 m 6.3 T _ |X-LH63
784,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
RATELTAKEL REMA HH= 6 m 6.3 T _ |YA-6300KG
1.358,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871303 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 2.732,00 | 1 stuks |
|
|
4871302 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 2.652,00 | 1 stuks |
|
|
4871301 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 2.572,00 | 1 stuks |
|
|
4871304 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 2.812,00 | 1 stuks |
|
|
4871305 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 2.892,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871628 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.542,00 | 1 stuks |
|
|
4871627 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.412,00 | 1 stuks |
|
|
4871626 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.332,00 | 1 stuks |
|
|
4871625 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.252,00 | 1 stuks |
|
|
4871624 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.172,00 | 1 stuks |
|
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 3 m 0.5 T _ |C21-500KG BH
220,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW