Uw selectie:
- (6) Handtakel
- (4) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (11)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (7)
- (7)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871453 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.750,00 | 1 stuks |
|
|
4871452 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.690,00 | 1 stuks |
|
|
4871451 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.630,00 | 1 stuks |
|
|
4871388 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.117,00 | 1 stuks |
|
|
4871387 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.075,00 | 1 stuks |
|
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 4 m 20 T _ |S200-20000KG BH
2.926,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
|
4871573 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.152,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870026 | 0-1500 kg | 340 mm | 24 kg | 1 st | 560,00 | 1 stuks |
|
|
4870024 | 0-1500 kg | 340 mm | 19 kg | 1 st | 465,00 | 1 stuks |
|
|
4870017 | 0-1000 kg | 310 mm | 20,5 kg | 1 st | 473,00 | 1 stuks |
|
|
4870016 | 0-1000 kg | 310 mm | 19 kg | 1 st | 440,00 | 1 stuks |
|
|
4870033 | 0-2000 kg | 24 kg | 1 st | 539,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871268 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 2.240,00 | 1 stuks |
|
|
4871267 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 2.142,00 | 1 stuks |
|
|
4871266 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 2.074,00 | 1 stuks |
|
|
4871265 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 2.006,00 | 1 stuks |
|
|
4871264 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 1.938,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH= 3 m 3 T _ |S20G/200OD-3000KG
1.288,00
NETTO per 1 set
excl. BTW