Uw selectie:
- (6) Handtakel
- (4) Takel elektrisch
- (3) Rateltakel
- (10)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
RATELTAKEL REMA HH= 1.5m 0.5 T _ |YAM-500KG
240,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
RATELTAKEL REMA HH= 1.5m 3.2 T _ |S2OD-3200KG
519,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
REMA X-LH32 Rateltakel 3.2T 1.5m ;0270007-1.5
408,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871458 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 4.050,00 | 1 stuks |
|
|
4871457 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.990,00 | 1 stuks |
|
|
4871455 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.870,00 | 1 stuks |
|
|
4871371 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.958,00 | 1 stuks |
|
|
4871372 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.000,00 | 1 stuks |
|
E-KETTINGTKL+LOOPKT.400V ELEPH HH= 5 m 0.25T _ |ALCMS-250KG
3.214,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870408 | 0-500 kg | 55 mm | 30 kg | 1 st | 589,00 | 1 set |
|
|
4870411 | 0-1000 kg | 65 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870412 | 0-1000 kg | 65 mm | 30 kg | 1 st | 593,00 | 1 set |
|
|
4870423 | 0-1500 kg | 80 mm | 44 kg | 1 st | 765,00 | 1 set |
|
|
4870407 | 0-500 kg | 55 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870901 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.442,00 | 1 stuks |
|
|
4870902 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.470,00 | 1 stuks |
|
|
4870903 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.564,00 | 1 stuks |
|
|
4870904 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.608,00 | 1 stuks |
|
|
4870905 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.652,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870016 | 0-1000 kg | 310 mm | 19 kg | 1 st | 440,00 | 1 stuks |
|
|
4870018 | 0-1000 kg | 310 mm | 22 kg | 1 st | 506,00 | 1 stuks |
|
|
4870024 | 0-1500 kg | 340 mm | 19 kg | 1 st | 465,00 | 1 stuks |
|
|
4870032 | 0-2000 kg | 22 kg | 1 st | 497,00 | 1 stuks |
|
||
4870035 | 0-2000 kg | 30 kg | 1 st | 623,00 | 1 stuks |
|
Kobout B.V. - Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A2
Product bevat 18 uitvoeringen, waaronder: CIL.KOP MTL.SCHROEF ZAAGSN. RVS-A2 M1.6x3 DIN84 ;51120