Uw selectie:
- (7) Takel elektrisch
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871157 | 0-125 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.608,00 | 1 stuks |
|
|
4871158 | 0-125 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.640,00 | 1 stuks |
|
|
4871161 | 0-200 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.635,00 | 1 stuks |
|
|
4871162 | 0-200 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.667,00 | 1 stuks |
|
|
4871163 | 0-200 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.731,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871121 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 22 kg | elektronica | 1.930,00 | 1 stuks |
|
|
4871122 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 22 kg | elektronica | 2.020,00 | 1 stuks |
|
|
4871123 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 22 kg | elektronica | 2.076,00 | 1 stuks |
|
|
4871125 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 22 kg | elektronica | 2.188,00 | 1 stuks |
|
|
4871126 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 22 kg | elektronica | 2.244,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870901 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.442,00 | 1 stuks |
|
|
4870902 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.470,00 | 1 stuks |
|
|
4870903 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.564,00 | 1 stuks |
|
|
4870904 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.608,00 | 1 stuks |
|
|
4870905 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.652,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871571 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.016,00 | 1 stuks |
|
|
4871572 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.084,00 | 1 stuks |
|
|
4871573 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.152,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871371 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.958,00 | 1 stuks |
|
|
4871372 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.000,00 | 1 stuks |
|
|
4871373 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.042,00 | 1 stuks |
|
|
4871374 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.084,00 | 1 stuks |
|
|
4871375 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.126,00 | 1 stuks |
|
Kobout B.V. - Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, rvs A2
Product bevat 46 uitvoeringen, waaronder: BOLVERZ.KOP MTLSCHROEF RVS-A2 M3x6 DIN966-H ;51320