Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (6) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (12)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (13)
- (9)
- (3)
- (2)
- (8)
- (7)
- (6)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871681 | 0-5000 kg | 242 kg | elektronica | 5,6 m/min / 1,4 m/min | 9.685,00 | 1 stuks |
|
|
4871685 | 0-12500 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871684 | 0-10000 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871683 | 0-8000 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871682 | 0-6300 kg | 242 kg | elektronica | 5,6 m/min / 1,4 m/min | 9.685,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871428 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871427 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.434,00 | 1 stuks |
|
|
4871426 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.366,00 | 1 stuks |
|
|
4871425 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.298,00 | 1 stuks |
|
|
4871424 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.230,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870162 | 0-5000 kg | 615 mm | 55 kg | 2 st | 1.010,00 | 1 stuks |
|
|
4870178 | 0-10000 kg | 820 mm | 99 kg | 4 st | 2.177,00 | 1 stuks |
|
|
4870169 | 0-7500 kg | 64 kg | 3 st | 1.481,00 | 1 stuks |
|
||
4870167 | 0-7500 kg | 50 kg | 3 st | 1.253,00 | 1 stuks |
|
||
4870164 | 0-5000 kg | 615 mm | 64 kg | 2 st | 1.166,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870437 | 0-2000 kg | 80 mm | 59 kg | 1 st | 997,00 | 1 set |
|
|
4870426 | 0-1500 kg | 80 mm | 50 kg | 1 st | 861,00 | 1 set |
|
|
4870411 | 0-1000 kg | 65 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870407 | 0-500 kg | 55 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870402 | 0-500 kg | 55 mm | 20 kg | 1 st | 445,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870878 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 3.107,00 | 1 stuks |
|
|
4870876 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.955,00 | 1 stuks |
|
|
4870875 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.879,00 | 1 stuks |
|
|
4870874 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.803,00 | 1 stuks |
|
|
4870873 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.727,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 6 m 6.3 T _ |X-LH63
988,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
RATELTAKEL REMA HH= 6 m 6.3 T _ |S2OD-6300KG
1.193,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871258 | 0-500 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.897,00 | 1 stuks |
|
|
4871257 | 0-500 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.855,00 | 1 stuks |
|
|
4871256 | 0-500 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.813,00 | 1 stuks |
|
|
4871207 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.650,00 | 1 stuks |
|
|
4871206 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.608,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870053 | 0-5000 kg | 555 mm | 44,8 kg | 3 st | 1.187,00 | 1 stuks |
|
|
4870041 | 0-3000 kg | 480 mm | 20 kg | 2 st | 562,00 | 1 stuks |
|
|
4870031 | 0-2000 kg | 20 kg | 1 st | 408,00 | 1 stuks |
|
||
4870024 | 0-1500 kg | 340 mm | 19 kg | 1 st | 465,00 | 1 stuks |
|
|
4870016 | 0-1000 kg | 310 mm | 19 kg | 1 st | 440,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH= 3 m 3 T _ |S20G/200OD-3000KG
1.288,00
NETTO per 1 set
excl. BTW