Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (5) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (12)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (11)
- (3)
- (8)
- (7)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (3)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871426 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.366,00 | 1 stuks |
|
|
4871425 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.298,00 | 1 stuks |
|
|
4871424 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.230,00 | 1 stuks |
|
|
4871423 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.162,00 | 1 stuks |
|
|
4871422 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.094,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870437 | 0-2000 kg | 80 mm | 59 kg | 1 st | 997,00 | 1 set |
|
|
4870435 | 0-2000 kg | 80 mm | 54 kg | 1 st | 931,00 | 1 set |
|
|
4870411 | 0-1000 kg | 65 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870407 | 0-500 kg | 55 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870402 | 0-500 kg | 55 mm | 20 kg | 1 st | 445,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870274 | 0-10000 kg | 820 mm | 99 kg | 4 st | 1.773,00 | 1 stuks |
|
|
4870264 | 0-5000 kg | 615 mm | 55 kg | 2 st | 817,00 | 1 stuks |
|
|
4870253 | 0-3000 kg | 510 mm | 32,8 kg | 2 st | 521,00 | 1 stuks |
|
|
4870241 | 0-2000 kg | 385 mm | 20 kg | 1 st | 297,00 | 1 stuks |
|
|
4870233 | 0-1500 kg | 360 mm | 20,4 kg | 1 st | 326,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870178 | 0-10000 kg | 820 mm | 99 kg | 4 st | 2.177,00 | 1 stuks |
|
|
4870162 | 0-5000 kg | 615 mm | 55 kg | 2 st | 1.010,00 | 1 stuks |
|
|
4870153 | 0-3000 kg | 510 mm | 32,8 kg | 2 st | 629,00 | 1 stuks |
|
|
4870141 | 0-2000 kg | 385 mm | 20 kg | 1 st | 379,00 | 1 stuks |
|
|
4870133 | 0-1500 kg | 360 mm | 20,4 kg | 1 st | 405,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871258 | 0-500 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.897,00 | 1 stuks |
|
|
4871257 | 0-500 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.855,00 | 1 stuks |
|
|
4871256 | 0-500 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.813,00 | 1 stuks |
|
|
4871255 | 0-500 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.771,00 | 1 stuks |
|
|
4871211 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.750,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH= 3 m 3 T _ |S20G/200OD-3000KG
1.288,00
NETTO per 1 set
excl. BTW