Uw selectie:
- (6) Handtakel
- (4) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (10)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (4)
- (4)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871428 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871427 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.434,00 | 1 stuks |
|
|
4871426 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.366,00 | 1 stuks |
|
|
4871425 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.298,00 | 1 stuks |
|
|
4871424 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.230,00 | 1 stuks |
|
E-KETTINGTKL+LOOPKT.400V ELEPH HH= 8 m 0.25T _ |ALCMS-250KG
3.322,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870357 | 0-5000 kg | 613 mm | 68 kg | 2 st | 1.879,00 | 1 stuks |
|
|
4870356 | 0-5000 kg | 613 mm | 63,5 kg | 2 st | 1.793,00 | 1 stuks |
|
|
4870353 | 0-5000 kg | 613 mm | 50 kg | 2 st | 1.535,00 | 1 stuks |
|
|
4870328 | 0-1600 kg | 338 mm | 31,4 kg | 1 st | 840,00 | 1 stuks |
|
|
4870313 | 0-1000 kg | 303 mm | 17 kg | 1 st | 522,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871257 | 0-500 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.855,00 | 1 stuks |
|
|
4871214 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.876,00 | 1 stuks |
|
|
4871213 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.834,00 | 1 stuks |
|
|
4871212 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.792,00 | 1 stuks |
|
|
4871211 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.750,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH= 9 m 2 T _ |S20G/200OD-2000KG
1.198,00
NETTO per 1 set
excl. BTW