Uw selectie:
- (6) Handtakel
- (5) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (11)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (9)
- (3)
- (7)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871683 | 0-8000 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871685 | 0-12500 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871684 | 0-10000 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871451 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.630,00 | 1 stuks |
|
|
4871428 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871427 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.434,00 | 1 stuks |
|
|
4871426 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.366,00 | 1 stuks |
|
|
4871425 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.298,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871258 | 0-500 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.897,00 | 1 stuks |
|
|
4871257 | 0-500 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.855,00 | 1 stuks |
|
|
4871256 | 0-500 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.813,00 | 1 stuks |
|
|
4871254 | 0-500 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.729,00 | 1 stuks |
|
|
4871205 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.566,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870432 | 0-2000 kg | 80 mm | 47 kg | 1 st | 832,00 | 1 set |
|
|
4870426 | 0-1500 kg | 80 mm | 50 kg | 1 st | 861,00 | 1 set |
|
|
4870415 | 0-1000 kg | 65 mm | 36 kg | 1 st | 677,00 | 1 set |
|
|
4870411 | 0-1000 kg | 65 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870407 | 0-500 kg | 55 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
E-KETTINGTKL+LOOPKT.400V ELEPH HH= 8 m 0.25T _ |ALCMS-250KG
3.322,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
RATELTAKEL REMA HH= 6 m 9 T _ |X-LH90
1.427,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
RATELTAKEL REMA HH= 6 m 9 T _ |S2OD-9000KG
1.630,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870253 | 0-3000 kg | 510 mm | 32,8 kg | 2 st | 521,00 | 1 stuks |
|
|
4870241 | 0-2000 kg | 385 mm | 20 kg | 1 st | 297,00 | 1 stuks |
|
|
4870225 | 0-1000 kg | 330 mm | 19,6 kg | 1 st | 323,00 | 1 stuks |
|
|
4870217 | 0-500 kg | 280 mm | 19,6 kg | 1 st | 329,00 | 1 stuks |
|
|
4870202 | 0-250 kg | 260 mm | 7,4 kg | 1 st | 178,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870167 | 0-7500 kg | 50 kg | 3 st | 1.253,00 | 1 stuks |
|
||
4870153 | 0-3000 kg | 510 mm | 32,8 kg | 2 st | 629,00 | 1 stuks |
|
|
4870141 | 0-2000 kg | 385 mm | 20 kg | 1 st | 379,00 | 1 stuks |
|
|
4870125 | 0-1000 kg | 330 mm | 19,6 kg | 1 st | 377,00 | 1 stuks |
|
|
4870117 | 0-500 kg | 280 mm | 19,6 kg | 1 st | 375,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871618 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.152,00 | 1 stuks |
|
|
4871617 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.074,00 | 1 stuks |
|
|
4871616 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.026,00 | 1 stuks |
|
|
4871615 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.978,00 | 1 stuks |
|
|
4871614 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.930,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH= 3 m 3 T _ |S20G/200OD-3000KG
1.288,00
NETTO per 1 set
excl. BTW