Uw selectie:
- (6) Handtakel
- (5) Takel elektrisch
- (1) Rateltakel
- (1) Staaldraadtakel
- (11)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (12)
- (8)
- (2)
- (8)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871378 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.252,00 | 1 stuks |
|
|
4871381 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.823,00 | 1 stuks |
|
|
4871382 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.865,00 | 1 stuks |
|
|
4871383 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.907,00 | 1 stuks |
|
|
4871384 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.949,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870275 | 0-10000 kg | 820 mm | 107 kg | 4 st | 1.915,00 | 1 stuks |
|
|
4870277 | 0-10000 kg | 820 mm | 123 kg | 4 st | 2.199,00 | 1 stuks |
|
|
4870274 | 0-10000 kg | 820 mm | 99 kg | 4 st | 1.773,00 | 1 stuks |
|
|
4870262 | 0-5000 kg | 615 mm | 46 kg | 2 st | 669,00 | 1 stuks |
|
|
4870241 | 0-2000 kg | 385 mm | 20 kg | 1 st | 297,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 1.5m 1 T _ |YA-1000KG
340,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870402 | 0-500 kg | 55 mm | 20 kg | 1 st | 445,00 | 1 set |
|
|
4870421 | 0-1500 kg | 80 mm | 40 kg | 1 st | 701,00 | 1 set |
|
|
4870424 | 0-1500 kg | 80 mm | 46 kg | 1 st | 797,00 | 1 set |
|
|
4870441 | 0-3000 kg | 100 mm | 66 kg | 2 st | 1.113,00 | 1 set |
|
|
4870442 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.171,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870131 | 0-1500 kg | 360 mm | 16 kg | 1 st | 341,00 | 1 stuks |
|
|
4870141 | 0-2000 kg | 385 mm | 20 kg | 1 st | 379,00 | 1 stuks |
|
|
4870160 | 0-5000 kg | 615 mm | 46 kg | 2 st | 854,00 | 1 stuks |
|
|
4870178 | 0-10000 kg | 820 mm | 99 kg | 4 st | 2.177,00 | 1 stuks |
|
|
4870179 | 0-10000 kg | 820 mm | 107 kg | 4 st | 2.327,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871573 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.152,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871201 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.398,00 | 1 stuks |
|
|
4871202 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.440,00 | 1 stuks |
|
|
4871203 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.482,00 | 1 stuks |
|
|
4871204 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.524,00 | 1 stuks |
|
|
4871205 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.566,00 | 1 stuks |
|
STAALDRAADTAKEL REMA m.11 mmK.1.6 T _ |GP-1.6
470,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW