Uw selectie:
- (8) Handtakel
- (6) Takel elektrisch
- (10)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (9)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871107 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.923,00 | 1 stuks |
|
|
4871106 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.887,00 | 1 stuks |
|
|
4871105 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.851,00 | 1 stuks |
|
|
4871104 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.815,00 | 1 stuks |
|
|
4871103 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.779,00 | 1 stuks |
|
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 9 m 20 T _ |S200-20000KG BH
4.426,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870169 | 0-7500 kg | 64 kg | 3 st | 1.481,00 | 1 stuks |
|
||
4870167 | 0-7500 kg | 50 kg | 3 st | 1.253,00 | 1 stuks |
|
||
4870166 | 0-5000 kg | 615 mm | 73 kg | 2 st | 1.322,00 | 1 stuks |
|
|
4870164 | 0-5000 kg | 615 mm | 64 kg | 2 st | 1.166,00 | 1 stuks |
|
|
4870148 | 0-2000 kg | 385 mm | 36,8 kg | 1 st | 610,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870442 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.171,00 | 1 set |
|
|
4870426 | 0-1500 kg | 80 mm | 50 kg | 1 st | 861,00 | 1 set |
|
|
4870411 | 0-1000 kg | 65 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870407 | 0-500 kg | 55 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870401 | 0-500 kg | 55 mm | 18 kg | 1 st | 421,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870878 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 3.107,00 | 1 stuks |
|
|
4870876 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.955,00 | 1 stuks |
|
|
4870875 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.879,00 | 1 stuks |
|
|
4870874 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.803,00 | 1 stuks |
|
|
4870873 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.727,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871407 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.136,00 | 1 stuks |
|
|
4871377 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.210,00 | 1 stuks |
|
|
4871376 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.168,00 | 1 stuks |
|
|
4871375 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.126,00 | 1 stuks |
|
|
4871374 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.084,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH= 3 m 3 T _ |S20G/200OD-3000KG
1.288,00
NETTO per 1 set
excl. BTW