Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (6) Takel elektrisch
- (10)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (6)
- (1)
- (1)
- (7)
- (6)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871103 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.779,00 | 1 stuks |
|
|
4871102 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.743,00 | 1 stuks |
|
|
4871101 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.657,00 | 1 stuks |
|
|
4871104 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.815,00 | 1 stuks |
|
|
4871105 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.851,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871408 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.178,00 | 1 stuks |
|
|
4871407 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.136,00 | 1 stuks |
|
|
4871406 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.094,00 | 1 stuks |
|
|
4871405 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.052,00 | 1 stuks |
|
|
4871404 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.010,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870442 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.171,00 | 1 set |
|
|
4870434 | 0-2000 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 898,00 | 1 set |
|
|
4870427 | 0-1500 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 893,00 | 1 set |
|
|
4870426 | 0-1500 kg | 80 mm | 50 kg | 1 st | 861,00 | 1 set |
|
|
4870415 | 0-1000 kg | 65 mm | 36 kg | 1 st | 677,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871247 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.354,00 | 1 stuks |
|
|
4871246 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.286,00 | 1 stuks |
|
|
4871245 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.218,00 | 1 stuks |
|
|
4871244 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.150,00 | 1 stuks |
|
|
4871243 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.082,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871618 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.152,00 | 1 stuks |
|
|
4871617 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.074,00 | 1 stuks |
|
|
4871616 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.026,00 | 1 stuks |
|
|
4871615 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.978,00 | 1 stuks |
|
|
4871614 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.930,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW