Uw selectie:
- (8) Handtakel
- (5) Takel elektrisch
- (10)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (7)
- (1)
- (1)
- (8)
- (7)
- (7)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871101 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.657,00 | 1 stuks |
|
|
4871102 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.743,00 | 1 stuks |
|
|
4871103 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.779,00 | 1 stuks |
|
|
4871105 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.851,00 | 1 stuks |
|
|
4871118 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.959,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870262 | 0-5000 kg | 615 mm | 46 kg | 2 st | 669,00 | 1 stuks |
|
|
4870243 | 0-2000 kg | 385 mm | 24,8 kg | 1 st | 363,00 | 1 stuks |
|
|
4870235 | 0-1500 kg | 360 mm | 24,8 kg | 1 st | 390,00 | 1 stuks |
|
|
4870216 | 0-500 kg | 280 mm | 18 kg | 1 st | 305,00 | 1 stuks |
|
|
4870214 | 0-500 kg | 280 mm | 14,8 kg | 1 st | 257,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870160 | 0-5000 kg | 615 mm | 46 kg | 2 st | 854,00 | 1 stuks |
|
|
4870135 | 0-1500 kg | 360 mm | 24,8 kg | 1 st | 469,00 | 1 stuks |
|
|
4870116 | 0-500 kg | 280 mm | 18 kg | 1 st | 351,00 | 1 stuks |
|
|
4870114 | 0-500 kg | 280 mm | 14,8 kg | 1 st | 303,00 | 1 stuks |
|
|
4870143 | 0-2000 kg | 385 mm | 24,8 kg | 1 st | 445,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870325 | 0-1600 kg | 338 mm | 24,8 kg | 1 st | 735,00 | 1 stuks |
|
|
4870314 | 0-1000 kg | 303 mm | 19 kg | 1 st | 553,00 | 1 stuks |
|
|
4870313 | 0-1000 kg | 303 mm | 17 kg | 1 st | 522,00 | 1 stuks |
|
|
4870306 | 0-500 kg | 277 mm | 18 kg | 1 st | 521,00 | 1 stuks |
|
|
4870304 | 0-500 kg | 277 mm | 14,8 kg | 1 st | 469,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871408 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.178,00 | 1 stuks |
|
|
4871407 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.136,00 | 1 stuks |
|
|
4871406 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.094,00 | 1 stuks |
|
|
4871405 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.052,00 | 1 stuks |
|
|
4871375 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.126,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870442 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.171,00 | 1 set |
|
|
4870424 | 0-1500 kg | 80 mm | 46 kg | 1 st | 797,00 | 1 set |
|
|
4870411 | 0-1000 kg | 65 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870407 | 0-500 kg | 55 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870401 | 0-500 kg | 55 mm | 18 kg | 1 st | 421,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871573 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.152,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW