Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (5) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (11)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (6)
- (4)
- (3)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871103 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.779,00 | 1 stuks |
|
|
4871102 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.743,00 | 1 stuks |
|
|
4871101 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.657,00 | 1 stuks |
|
|
4871104 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.815,00 | 1 stuks |
|
|
4871105 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.851,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871458 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 4.050,00 | 1 stuks |
|
|
4871457 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.990,00 | 1 stuks |
|
|
4871456 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.930,00 | 1 stuks |
|
|
4871455 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.870,00 | 1 stuks |
|
|
4871454 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.810,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870888 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 4.258,00 | 1 stuks |
|
|
4870886 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 4.046,00 | 1 stuks |
|
|
4870885 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.940,00 | 1 stuks |
|
|
4870884 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.834,00 | 1 stuks |
|
|
4870883 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.728,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
|
4871573 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.152,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW