Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (6) Takel elektrisch
- (10)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (6)
- (1)
- (1)
- (8)
- (6)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870321 | 0-1600 kg | 338 mm | 16 kg | 1 st | 595,00 | 1 stuks |
|
|
4870316 | 0-1000 kg | 303 mm | 23 kg | 1 st | 615,00 | 1 stuks |
|
|
4870313 | 0-1000 kg | 303 mm | 17 kg | 1 st | 522,00 | 1 stuks |
|
|
4870306 | 0-500 kg | 277 mm | 18 kg | 1 st | 521,00 | 1 stuks |
|
|
4870353 | 0-5000 kg | 613 mm | 50 kg | 2 st | 1.535,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871408 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.178,00 | 1 stuks |
|
|
4871407 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.136,00 | 1 stuks |
|
|
4871406 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.094,00 | 1 stuks |
|
|
4871405 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.052,00 | 1 stuks |
|
|
4871404 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.010,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870101 | 0-250 kg | 260 mm | 6 kg | 1 st | 187,00 | 1 stuks |
|
|
4870116 | 0-500 kg | 280 mm | 18 kg | 1 st | 351,00 | 1 stuks |
|
|
4870131 | 0-1500 kg | 360 mm | 16 kg | 1 st | 341,00 | 1 stuks |
|
|
4870167 | 0-7500 kg | 50 kg | 3 st | 1.253,00 | 1 stuks |
|
||
4870144 | 0-2000 kg | 385 mm | 27,2 kg | 1 st | 478,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870426 | 0-1500 kg | 80 mm | 50 kg | 1 st | 861,00 | 1 set |
|
|
4870415 | 0-1000 kg | 65 mm | 36 kg | 1 st | 677,00 | 1 set |
|
|
4870404 | 0-500 kg | 55 mm | 23 kg | 1 st | 493,00 | 1 set |
|
|
4870401 | 0-500 kg | 55 mm | 18 kg | 1 st | 421,00 | 1 set |
|
|
4870442 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.171,00 | 1 set |
|
E-KETTINGTKL+LOOPKT.400V ELEPH HH= 8 m 0.25T _ |ALCMS-250KG
3.322,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871118 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.959,00 | 1 stuks |
|
|
4871117 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.923,00 | 1 stuks |
|
|
4871116 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.887,00 | 1 stuks |
|
|
4871115 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.851,00 | 1 stuks |
|
|
4871114 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.815,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871617 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.074,00 | 1 stuks |
|
|
4871616 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.026,00 | 1 stuks |
|
|
4871615 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.978,00 | 1 stuks |
|
|
4871614 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.930,00 | 1 stuks |
|
|
4871613 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.882,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871241 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 1.946,00 | 1 stuks |
|
|
4871243 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.082,00 | 1 stuks |
|
|
4871248 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.452,00 | 1 stuks |
|
|
4871247 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.354,00 | 1 stuks |
|
|
4871246 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.286,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH= 3 m 3 T _ |S20G/200OD-3000KG
1.288,00
NETTO per 1 set
excl. BTW