Uw selectie:
- (7) Takel elektrisch
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871112 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.743,00 | 1 stuks |
|
|
4871111 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.657,00 | 1 stuks |
|
|
4871108 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.959,00 | 1 stuks |
|
|
4871107 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.923,00 | 1 stuks |
|
|
4871106 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.887,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871458 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 4.050,00 | 1 stuks |
|
|
4871457 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.990,00 | 1 stuks |
|
|
4871456 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.930,00 | 1 stuks |
|
|
4871455 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.870,00 | 1 stuks |
|
|
4871454 | 0-1600 kg | 78 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 3.810,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870906 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.696,00 | 1 stuks |
|
|
4870905 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.652,00 | 1 stuks |
|
|
4870904 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.608,00 | 1 stuks |
|
|
4870903 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.564,00 | 1 stuks |
|
|
4870902 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.470,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870858 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 43 kg | elektronica | 2.334,00 | 1 stuks |
|
|
4870856 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 43 kg | elektronica | 2.246,00 | 1 stuks |
|
|
4870855 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 43 kg | elektronica | 2.202,00 | 1 stuks |
|
|
4870854 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 43 kg | elektronica | 2.158,00 | 1 stuks |
|
|
4870853 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 43 kg | elektronica | 2.114,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
Stahlwille - Pijptang heavy duty
Product bevat 5 uitvoeringen, waaronder: PIJPTANG " RECHT 250mm 10 ;65580250