Uw selectie:
- (8) Handtakel
- (4) Takel elektrisch
- (1) Rateltakel
- (11)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (6)
- (1)
- (1)
- (7)
- (7)
- (7)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870325 | 0-1600 kg | 338 mm | 24,8 kg | 1 st | 735,00 | 1 stuks |
|
|
4870321 | 0-1600 kg | 338 mm | 16 kg | 1 st | 595,00 | 1 stuks |
|
|
4870314 | 0-1000 kg | 303 mm | 19 kg | 1 st | 553,00 | 1 stuks |
|
|
4870313 | 0-1000 kg | 303 mm | 17 kg | 1 st | 522,00 | 1 stuks |
|
|
4870304 | 0-500 kg | 277 mm | 14,8 kg | 1 st | 469,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871388 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.117,00 | 1 stuks |
|
|
4871387 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.075,00 | 1 stuks |
|
|
4871386 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.033,00 | 1 stuks |
|
|
4871385 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.991,00 | 1 stuks |
|
|
4871384 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.949,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870114 | 0-500 kg | 280 mm | 14,8 kg | 1 st | 303,00 | 1 stuks |
|
|
4870131 | 0-1500 kg | 360 mm | 16 kg | 1 st | 341,00 | 1 stuks |
|
|
4870143 | 0-2000 kg | 385 mm | 24,8 kg | 1 st | 445,00 | 1 stuks |
|
|
4870160 | 0-5000 kg | 615 mm | 46 kg | 2 st | 854,00 | 1 stuks |
|
|
4870148 | 0-2000 kg | 385 mm | 36,8 kg | 1 st | 610,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 4.5m 1 T _ |YA-1000KG
406,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870262 | 0-5000 kg | 615 mm | 46 kg | 2 st | 669,00 | 1 stuks |
|
|
4870248 | 0-2000 kg | 385 mm | 36,8 kg | 1 st | 528,00 | 1 stuks |
|
|
4870243 | 0-2000 kg | 385 mm | 24,8 kg | 1 st | 363,00 | 1 stuks |
|
|
4870235 | 0-1500 kg | 360 mm | 24,8 kg | 1 st | 390,00 | 1 stuks |
|
|
4870231 | 0-1500 kg | 360 mm | 16 kg | 1 st | 262,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871573 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.152,00 | 1 stuks |
|
|
4871572 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.084,00 | 1 stuks |
|
|
4871571 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.016,00 | 1 stuks |
|
|
4871558 | 0-250 kg | 16 kg | elektronica | 8 m/min | 2.187,00 | 1 stuks |
|
|
4871557 | 0-250 kg | 16 kg | elektronica | 8 m/min | 2.145,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW