Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (5) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (11)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (12)
- (5)
- (2)
- (1)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870135 | 0-1500 kg | 360 mm | 24,8 kg | 1 st | 469,00 | 1 stuks |
|
|
4870131 | 0-1500 kg | 360 mm | 16 kg | 1 st | 341,00 | 1 stuks |
|
|
4870103 | 0-250 kg | 260 mm | 8,8 kg | 1 st | 231,00 | 1 stuks |
|
|
4870143 | 0-2000 kg | 385 mm | 24,8 kg | 1 st | 445,00 | 1 stuks |
|
|
4870167 | 0-7500 kg | 50 kg | 3 st | 1.253,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870357 | 0-5000 kg | 613 mm | 68 kg | 2 st | 1.879,00 | 1 stuks |
|
|
4870353 | 0-5000 kg | 613 mm | 50 kg | 2 st | 1.535,00 | 1 stuks |
|
|
4870325 | 0-1600 kg | 338 mm | 24,8 kg | 1 st | 735,00 | 1 stuks |
|
|
4870321 | 0-1600 kg | 338 mm | 16 kg | 1 st | 595,00 | 1 stuks |
|
|
4870313 | 0-1000 kg | 303 mm | 17 kg | 1 st | 522,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871548 | 0-6300 kg | 125 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 7.267,00 | 1 stuks |
|
|
4871547 | 0-6300 kg | 125 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 7.111,00 | 1 stuks |
|
|
4871546 | 0-6300 kg | 125 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 6.955,00 | 1 stuks |
|
|
4871544 | 0-6300 kg | 125 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 6.498,00 | 1 stuks |
|
|
4871543 | 0-6300 kg | 125 kg | elektronica | 4 m/min / 1 m/min | 6.342,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870906 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.696,00 | 1 stuks |
|
|
4870905 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.652,00 | 1 stuks |
|
|
4870904 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.608,00 | 1 stuks |
|
|
4870903 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.564,00 | 1 stuks |
|
|
4870902 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.470,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870553 | 0-5000 kg | 110 mm | 124 kg | 2 st | 2.119,00 | 1 set |
|
|
4870541 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.288,00 | 1 set |
|
|
4870537 | 0-2000 kg | 80 mm | 68 kg | 1 st | 1.198,00 | 1 set |
|
|
4870521 | 0-1500 kg | 80 mm | 44 kg | 1 st | 856,00 | 1 set |
|
|
4870505 | 0-500 kg | 55 mm | 32,5 kg | 1 st | 696,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870426 | 0-1500 kg | 80 mm | 50 kg | 1 st | 861,00 | 1 set |
|
|
4870423 | 0-1500 kg | 80 mm | 44 kg | 1 st | 765,00 | 1 set |
|
|
4870411 | 0-1000 kg | 65 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870407 | 0-500 kg | 55 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
|
4870442 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.171,00 | 1 set |
|
RATELTAKEL REMA HH= 6 m 3.2 T _ |X-LH32
561,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
RATELTAKEL REMA HH= 6 m 3.2 T _ |S2OD-3200KG
672,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 9 m 5 T _ |C21-5000KG BH
1.595,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW