Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (3) Takel elektrisch
- (1) Rateltakel
- (10)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (3)
- (3)
- (1)
- (8)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870313 | 0-1000 kg | 303 mm | 17 kg | 1 st | 522,00 | 1 stuks |
|
|
4870302 | 0-500 kg | 277 mm | 11,6 kg | 1 st | 417,00 | 1 stuks |
|
|
4870314 | 0-1000 kg | 303 mm | 19 kg | 1 st | 553,00 | 1 stuks |
|
|
4870321 | 0-1600 kg | 338 mm | 16 kg | 1 st | 595,00 | 1 stuks |
|
|
4870322 | 0-1600 kg | 338 mm | 18,2 kg | 1 st | 630,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871388 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.117,00 | 1 stuks |
|
|
4871387 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.075,00 | 1 stuks |
|
|
4871386 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.033,00 | 1 stuks |
|
|
4871385 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.991,00 | 1 stuks |
|
|
4871384 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.949,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870105 | 0-250 kg | 260 mm | 11,6 kg | 1 st | 275,00 | 1 stuks |
|
|
4870177 | 0-10000 kg | 820 mm | 91 kg | 4 st | 2.027,00 | 1 stuks |
|
|
4870173 | 0-7500 kg | 91 kg | 3 st | 1.937,00 | 1 stuks |
|
||
4870132 | 0-1500 kg | 360 mm | 18,2 kg | 1 st | 373,00 | 1 stuks |
|
|
4870131 | 0-1500 kg | 360 mm | 16 kg | 1 st | 341,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 3 m 3.2 T _ |YA-3200KG
670,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870273 | 0-10000 kg | 820 mm | 91 kg | 4 st | 1.631,00 | 1 stuks |
|
|
4870232 | 0-1500 kg | 360 mm | 18,2 kg | 1 st | 294,00 | 1 stuks |
|
|
4870231 | 0-1500 kg | 360 mm | 16 kg | 1 st | 262,00 | 1 stuks |
|
|
4870212 | 0-500 kg | 280 mm | 11,6 kg | 1 st | 209,00 | 1 stuks |
|
|
4870205 | 0-250 kg | 260 mm | 11,6 kg | 1 st | 244,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871573 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.152,00 | 1 stuks |
|
|
4871572 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.084,00 | 1 stuks |
|
|
4871571 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.016,00 | 1 stuks |
|
|
4871558 | 0-250 kg | 16 kg | elektronica | 8 m/min | 2.187,00 | 1 stuks |
|
|
4871557 | 0-250 kg | 16 kg | elektronica | 8 m/min | 2.145,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW