Uw selectie:
- (8) Handtakel
- (4) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (12)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (8)
- (3)
- (2)
- (1)
- (9)
- (8)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871385 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.991,00 | 1 stuks |
|
|
4871386 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.033,00 | 1 stuks |
|
|
4871387 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.075,00 | 1 stuks |
|
|
4871388 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.117,00 | 1 stuks |
|
|
4871384 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.949,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870121 | 0-1000 kg | 330 mm | 12 kg | 1 st | 265,00 | 1 stuks |
|
|
4870162 | 0-5000 kg | 615 mm | 55 kg | 2 st | 1.010,00 | 1 stuks |
|
|
4870166 | 0-5000 kg | 615 mm | 73 kg | 2 st | 1.322,00 | 1 stuks |
|
|
4870173 | 0-7500 kg | 91 kg | 3 st | 1.937,00 | 1 stuks |
|
||
4870177 | 0-10000 kg | 820 mm | 91 kg | 4 st | 2.027,00 | 1 stuks |
|
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 3 m 30 T _ |S200-30000KG BH
4.680,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870221 | 0-1000 kg | 330 mm | 12 kg | 1 st | 211,00 | 1 stuks |
|
|
4870264 | 0-5000 kg | 615 mm | 55 kg | 2 st | 817,00 | 1 stuks |
|
|
4870268 | 0-5000 kg | 615 mm | 73 kg | 2 st | 1.113,00 | 1 stuks |
|
|
4870273 | 0-10000 kg | 820 mm | 91 kg | 4 st | 1.631,00 | 1 stuks |
|
|
4870274 | 0-10000 kg | 820 mm | 99 kg | 4 st | 1.773,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870452 | 0-5000 kg | 110 mm | 112,5 kg | 2 st | 1.854,00 | 1 set |
|
|
4870443 | 0-3000 kg | 100 mm | 73 kg | 2 st | 1.229,00 | 1 set |
|
|
4870442 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.171,00 | 1 set |
|
|
4870415 | 0-1000 kg | 65 mm | 36 kg | 1 st | 677,00 | 1 set |
|
|
4870412 | 0-1000 kg | 65 mm | 30 kg | 1 st | 593,00 | 1 set |
|
E-KETTINGTKL+LOOPKT.400V ELEPH HH= 7 m 0.5 T _ |ALCMS-500KG
3.623,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
|
4871573 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.152,00 | 1 stuks |
|
|
4871572 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.084,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870058 | 0-5000 kg | 555 mm | 73 kg | 3 st | 1.697,00 | 1 stuks |
|
|
4870035 | 0-2000 kg | 30 kg | 1 st | 623,00 | 1 stuks |
|
||
4870024 | 0-1500 kg | 340 mm | 19 kg | 1 st | 465,00 | 1 stuks |
|
|
4870016 | 0-1000 kg | 310 mm | 19 kg | 1 st | 440,00 | 1 stuks |
|
|
4870005 | 0-500 kg | 275 mm | 12 kg | 1 st | 356,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW