Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (3) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (10)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (4)
- (2)
- (1)
- (8)
- (5)
- (5)
- (5)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871681 | 0-5000 kg | 242 kg | elektronica | 5,6 m/min / 1,4 m/min | 9.685,00 | 1 stuks |
|
|
4871682 | 0-6300 kg | 242 kg | elektronica | 5,6 m/min / 1,4 m/min | 9.685,00 | 1 stuks |
|
|
4871683 | 0-8000 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871684 | 0-10000 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871685 | 0-12500 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870101 | 0-250 kg | 260 mm | 6 kg | 1 st | 187,00 | 1 stuks |
|
|
4870103 | 0-250 kg | 260 mm | 8,8 kg | 1 st | 231,00 | 1 stuks |
|
|
4870105 | 0-250 kg | 260 mm | 11,6 kg | 1 st | 275,00 | 1 stuks |
|
|
4870112 | 0-500 kg | 280 mm | 11,6 kg | 1 st | 255,00 | 1 stuks |
|
|
4870121 | 0-1000 kg | 330 mm | 12 kg | 1 st | 265,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870201 | 0-250 kg | 260 mm | 6 kg | 1 st | 156,00 | 1 stuks |
|
|
4870203 | 0-250 kg | 260 mm | 8,8 kg | 1 st | 200,00 | 1 stuks |
|
|
4870205 | 0-250 kg | 260 mm | 11,6 kg | 1 st | 244,00 | 1 stuks |
|
|
4870212 | 0-500 kg | 280 mm | 11,6 kg | 1 st | 209,00 | 1 stuks |
|
|
4870221 | 0-1000 kg | 330 mm | 12 kg | 1 st | 211,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 3 m 1.6 T _ |S2OD-1600KG
378,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
RATELTAKEL REMA HH= 3 m 1.6 T _ |X-LH16
296,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871518 | 0-3200 kg | 108 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 5.912,00 | 1 stuks |
|
|
4871517 | 0-3200 kg | 108 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 5.886,00 | 1 stuks |
|
|
4871516 | 0-3200 kg | 108 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 5.800,00 | 1 stuks |
|
|
4871515 | 0-3200 kg | 108 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 5.714,00 | 1 stuks |
|
|
4871491 | 0-2500 kg | 108 kg | elektronica | 2,5 m/min / 10 m/min | 5.210,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870001 | 0-500 kg | 275 mm | 6 kg | 1 st | 220,00 | 1 stuks |
|
|
4870005 | 0-500 kg | 275 mm | 12 kg | 1 st | 356,00 | 1 stuks |
|
|
4870016 | 0-1000 kg | 310 mm | 19 kg | 1 st | 440,00 | 1 stuks |
|
|
4870024 | 0-1500 kg | 340 mm | 19 kg | 1 st | 465,00 | 1 stuks |
|
|
4870053 | 0-5000 kg | 555 mm | 44,8 kg | 3 st | 1.187,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH= 3 m 3 T _ |S20G/200OD-3000KG
1.288,00
NETTO per 1 set
excl. BTW