Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (3) Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (10)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (6)
- (2)
- (1)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871681 | 0-5000 kg | 242 kg | elektronica | 5,6 m/min / 1,4 m/min | 9.685,00 | 1 stuks |
|
|
4871682 | 0-6300 kg | 242 kg | elektronica | 5,6 m/min / 1,4 m/min | 9.685,00 | 1 stuks |
|
|
4871683 | 0-8000 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871684 | 0-10000 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871685 | 0-12500 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870101 | 0-250 kg | 260 mm | 6 kg | 1 st | 187,00 | 1 stuks |
|
|
4870103 | 0-250 kg | 260 mm | 8,8 kg | 1 st | 231,00 | 1 stuks |
|
|
4870105 | 0-250 kg | 260 mm | 11,6 kg | 1 st | 275,00 | 1 stuks |
|
|
4870112 | 0-500 kg | 280 mm | 11,6 kg | 1 st | 255,00 | 1 stuks |
|
|
4870121 | 0-1000 kg | 330 mm | 12 kg | 1 st | 265,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870201 | 0-250 kg | 260 mm | 6 kg | 1 st | 156,00 | 1 stuks |
|
|
4870203 | 0-250 kg | 260 mm | 8,8 kg | 1 st | 200,00 | 1 stuks |
|
|
4870205 | 0-250 kg | 260 mm | 11,6 kg | 1 st | 244,00 | 1 stuks |
|
|
4870212 | 0-500 kg | 280 mm | 11,6 kg | 1 st | 209,00 | 1 stuks |
|
|
4870221 | 0-1000 kg | 330 mm | 12 kg | 1 st | 211,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 3 m 1.6 T _ |X-LH16
296,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871706 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 50 kg | elektronica | 3.322,00 | 1 set |
|
|
4871707 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 52 kg | elektronica | 3.358,00 | 1 set |
|
|
4871708 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 54 kg | elektronica | 3.394,00 | 1 set |
|
|
4871714 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 52 kg | elektronica | 3.567,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870426 | 0-1500 kg | 80 mm | 50 kg | 1 st | 861,00 | 1 set |
|
|
4870427 | 0-1500 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 893,00 | 1 set |
|
|
4870434 | 0-2000 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 898,00 | 1 set |
|
|
4870435 | 0-2000 kg | 80 mm | 54 kg | 1 st | 931,00 | 1 set |
|
|
4870442 | 0-3000 kg | 100 mm | 70 kg | 2 st | 1.171,00 | 1 set |
|
RATELTAKEL REMA HH= 3 m 1.6 T _ |S2OD-1600KG
378,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871317 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 5 m/min | 2.961,00 | 1 stuks |
|
|
4871301 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 2.572,00 | 1 stuks |
|
|
4871302 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 2.652,00 | 1 stuks |
|
|
4871318 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 5 m/min | 3.091,00 | 1 stuks |
|
|
4871303 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 2.732,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 5 T _ |KBT200OD-5000KG
6.196,00
NETTO per 1 set
excl. BTW