Uw selectie:
- Takel elektrisch
- Handtakel
- (2) Rateltakel
- (7)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (4)
- (1)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 6 m 7.5 T _ |S200OD-7500KG+ob.BH
1.595,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871478 | 0-2000 kg | 53 kg | elektronica | 5 m/min | 3.412,00 | 1 stuks |
|
|
4871477 | 0-2000 kg | 53 kg | elektronica | 5 m/min | 3.282,00 | 1 stuks |
|
|
4871476 | 0-2000 kg | 53 kg | elektronica | 5 m/min | 3.202,00 | 1 stuks |
|
|
4871475 | 0-2000 kg | 53 kg | elektronica | 5 m/min | 3.122,00 | 1 stuks |
|
|
4871474 | 0-2000 kg | 53 kg | elektronica | 5 m/min | 3.042,00 | 1 stuks |
|
E-KETTINGTKL+LOOPKT.400V ELEPH HH= 5 m 0.25T _ |ALCMS-250KG
3.214,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870861 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.165,00 | 1 stuks |
|
|
4870863 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.291,00 | 1 stuks |
|
|
4870862 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.195,00 | 1 stuks |
|
|
4870868 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.521,00 | 1 stuks |
|
|
4870866 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.429,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870906 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.696,00 | 1 stuks |
|
|
4870905 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.652,00 | 1 stuks |
|
|
4870904 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.608,00 | 1 stuks |
|
|
4870903 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.564,00 | 1 stuks |
|
|
4870902 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 2.470,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870418 | 0-1000 kg | 65 mm | 41 kg | 1 st | 761,00 | 1 set |
|
|
4870415 | 0-1000 kg | 65 mm | 36 kg | 1 st | 677,00 | 1 set |
|
|
4870412 | 0-1000 kg | 65 mm | 30 kg | 1 st | 593,00 | 1 set |
|
|
4870408 | 0-500 kg | 55 mm | 30 kg | 1 st | 589,00 | 1 set |
|
|
4870423 | 0-1500 kg | 80 mm | 44 kg | 1 st | 765,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871617 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.074,00 | 1 stuks |
|
|
4871616 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.026,00 | 1 stuks |
|
|
4871615 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.978,00 | 1 stuks |
|
|
4871614 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.930,00 | 1 stuks |
|
|
4871613 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.882,00 | 1 stuks |
|
Kobout B.V. - Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, rvs A2
Product bevat 46 uitvoeringen, waaronder: BOLVERZ.KOP MTLSCHROEF RVS-A2 M3x6 DIN966-H ;51320