Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870777 | 0-3200 kg | 1 st | 520 mm | 25,5 kg | 570,00 | 1 stuks |
|
|
4870781 | 0-6300 kg | 2 st | 640 mm | 34 kg | 887,00 | 1 stuks |
|
|
4870782 | 0-6300 kg | 2 st | 640 mm | 41 kg | 989,00 | 1 stuks |
|
|
4870786 | 0-9000 kg | 3 st | 730 mm | 45 kg | 1.171,00 | 1 stuks |
|
|
4870787 | 0-9000 kg | 3 st | 730 mm | 56 kg | 1.324,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870801 | 0-250 kg | 1 st | 235 mm | 2,5 kg | 155,00 | 1 stuks |
|
|
4870802 | 0-250 kg | 1 st | 235 mm | 3,1 kg | 179,00 | 1 stuks |
|
|
4870806 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 5,5 kg | 181,00 | 1 stuks |
|
|
4870807 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 208,00 | 1 stuks |
|
||
4870811 | 0-800 kg | 1 st | 340 mm | 7,15 kg | 212,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 1.5m 0.5 T _ |YAM-500KG
240,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870701 | 0-1000 kg | 1 st | 312 mm | 6,2 kg | 340,00 | 1 stuks |
|
|
4870702 | 0-1000 kg | 1 st | 312 mm | 7,3 kg | 373,00 | 1 stuks |
|
|
4870706 | 0-1600 kg | 1 st | 352 mm | 9,5 kg | 385,00 | 1 stuks |
|
|
4870707 | 0-1600 kg | 1 st | 352 mm | 11,3 kg | 430,00 | 1 stuks |
|
|
4870711 | 0-3200 kg | 1 st | 420 mm | 15,5 kg | 610,00 | 1 stuks |
|