Uw selectie:
- (7) Handtakel
- Rateltakel
- Takel elektrisch
- (7)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (7)
- (5)
- (3)
- (7)
- (5)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871551 | 0-250 kg | 16 kg | elektronica | 8 m/min | 1.893,00 | 1 stuks |
|
|
4871571 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.016,00 | 1 stuks |
|
|
4871591 | 0-500 kg | 33 kg | elektronica | 8 m/min | 2.518,00 | 1 stuks |
|
|
4871601 | 0-1000 kg | 35 kg | elektronica | 4 m/min | 2.626,00 | 1 stuks |
|
|
4871611 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.786,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870717 | 0-6300 kg | 2 st | 564 mm | 32 kg | 1.118,00 | 1 stuks |
|
|
4870721 | 0-9000 kg | 3 st | 589 mm | 42 kg | 1.492,00 | 1 stuks |
|
|
4870722 | 0-9000 kg | 3 st | 589 mm | 1.672,00 | 1 stuks |
|
||
4870716 | 0-6300 kg | 2 st | 564 mm | 26,5 kg | 998,00 | 1 stuks |
|
|
4870712 | 0-3200 kg | 1 st | 420 mm | 18,2 kg | 670,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870751 | 0-250 kg | 1 st | 235 mm | 2,5 kg | 165,00 | 1 stuks |
|
|
4870752 | 0-250 kg | 1 st | 235 mm | 3,1 kg | 189,00 | 1 stuks |
|
|
4870761 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 5,5 kg | 226,00 | 1 stuks |
|
|
4870762 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 253,00 | 1 stuks |
|
||
4870766 | 0-800 kg | 1 st | 340 mm | 7,15 kg | 277,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870801 | 0-250 kg | 1 st | 235 mm | 2,5 kg | 155,00 | 1 stuks |
|
|
4870802 | 0-250 kg | 1 st | 235 mm | 3,1 kg | 179,00 | 1 stuks |
|
|
4870806 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 5,5 kg | 181,00 | 1 stuks |
|
|
4870807 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 208,00 | 1 stuks |
|
||
4870811 | 0-800 kg | 1 st | 340 mm | 7,15 kg | 212,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871351 | 0-125 kg | 16 kg | elektronica | 8 m/min | 1.678,00 | 1 stuks |
|
|
4871361 | 0-125 kg | 16 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.908,00 | 1 stuks |
|
|
4871371 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.958,00 | 1 stuks |
|
|
4871381 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.823,00 | 1 stuks |
|
|
4871391 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.091,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 1.5m 0.5 T _ |YAM-500KG
240,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW