Uw selectie:
- Handtakel
- Takel elektrisch
- (1) Rateltakel
- (9)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (7)
- (1)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871388 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.117,00 | 1 stuks |
|
|
4871387 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.075,00 | 1 stuks |
|
|
4871386 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 2.033,00 | 1 stuks |
|
|
4871385 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.991,00 | 1 stuks |
|
|
4871384 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min | 1.949,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871702 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 42 kg | elektronica | 3.178,00 | 1 set |
|
|
4871704 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 46 kg | elektronica | 3.250,00 | 1 set |
|
|
4871706 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 50 kg | elektronica | 3.322,00 | 1 set |
|
|
4871712 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 46 kg | elektronica | 3.455,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870916 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.989,00 | 1 stuks |
|
|
4870915 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.943,00 | 1 stuks |
|
|
4870914 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.897,00 | 1 stuks |
|
|
4870913 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.851,00 | 1 stuks |
|
|
4870912 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.755,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH= 8 m 1 T _ |S20G/200OD-1000KG
870,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870457 | 0-5000 kg | 110 mm | 135 kg | 2 st | 2.244,00 | 1 set |
|
|
4870426 | 0-1500 kg | 80 mm | 50 kg | 1 st | 861,00 | 1 set |
|
|
4870424 | 0-1500 kg | 80 mm | 46 kg | 1 st | 797,00 | 1 set |
|
|
4870422 | 0-1500 kg | 80 mm | 42 kg | 1 st | 733,00 | 1 set |
|
|
4870411 | 0-1000 kg | 65 mm | 28 kg | 1 st | 565,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871244 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.150,00 | 1 stuks |
|
|
4871243 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.082,00 | 1 stuks |
|
|
4871242 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.014,00 | 1 stuks |
|
|
4871241 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 1.946,00 | 1 stuks |
|
|
4871245 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.218,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
Kobout B.V. - Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A4
Product bevat 76 uitvoeringen, waaronder: VERZ.KOP MTLSCHROEF ZAAGSN.RVS M2x12 DIN963 ;55110