Uw selectie:
- Handtakel
- Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (10)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (7)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871445 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.728,00 | 1 stuks |
|
|
4871444 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.680,00 | 1 stuks |
|
|
4871443 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.632,00 | 1 stuks |
|
|
4871442 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.584,00 | 1 stuks |
|
|
4871441 | 0-1000 kg | 45 kg | elektronica | 6 m/min | 2.536,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870916 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.989,00 | 1 stuks |
|
|
4870915 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.943,00 | 1 stuks |
|
|
4870914 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.897,00 | 1 stuks |
|
|
4870913 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.851,00 | 1 stuks |
|
|
4870912 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.755,00 | 1 stuks |
|
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 3 m 30 T _ |S200-30000KG BH
4.680,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871263 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 1.870,00 | 1 stuks |
|
|
4871262 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 1.802,00 | 1 stuks |
|
|
4871261 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 1.734,00 | 1 stuks |
|
|
4871248 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.452,00 | 1 stuks |
|
|
4871247 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.354,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870034 | 0-2000 kg | 26 kg | 1 st | 560,00 | 1 stuks |
|
||
4870033 | 0-2000 kg | 24 kg | 1 st | 539,00 | 1 stuks |
|
||
4870026 | 0-1500 kg | 340 mm | 24 kg | 1 st | 560,00 | 1 stuks |
|
|
4870021 | 0-1500 kg | 340 mm | 14 kg | 1 st | 333,00 | 1 stuks |
|
|
4870006 | 0-500 kg | 275 mm | 13,8 kg | 1 st | 384,00 | 1 stuks |
|
Kobout B.V. - Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A2
Product bevat 88 uitvoeringen, waaronder: VERZ.KOP MTL.SCHROEF ZGSN.RVS -A2 M2X4 DIN963 ;51110