Uw selectie:
- Handtakel
- Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (7)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (7)
- (4)
- (1)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870316 | 0-1000 kg | 303 mm | 23 kg | 1 st | 615,00 | 1 stuks |
|
|
4870317 | 0-1000 kg | 303 mm | 25 kg | 1 st | 646,00 | 1 stuks |
|
|
4870341 | 0-3100 kg | 516 mm | 25 kg | 2 st | 943,00 | 1 stuks |
|
|
4870314 | 0-1000 kg | 303 mm | 19 kg | 1 st | 553,00 | 1 stuks |
|
|
4870312 | 0-1000 kg | 303 mm | 15 kg | 1 st | 491,00 | 1 stuks |
|
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 4 m 7.5 T _ |S200OD-7500KG+ob.BH
1.367,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870861 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.165,00 | 1 stuks |
|
|
4870862 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.195,00 | 1 stuks |
|
|
4870863 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.291,00 | 1 stuks |
|
|
4870864 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.337,00 | 1 stuks |
|
|
4870865 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.383,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870911 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.725,00 | 1 stuks |
|
|
4870912 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.755,00 | 1 stuks |
|
|
4870913 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.851,00 | 1 stuks |
|
|
4870914 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.897,00 | 1 stuks |
|
|
4870915 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.943,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871268 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 2.240,00 | 1 stuks |
|
|
4871267 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 2.142,00 | 1 stuks |
|
|
4871241 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 1.946,00 | 1 stuks |
|
|
4871242 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.014,00 | 1 stuks |
|
|
4871243 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.082,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 2 T _ |KBT200OD-2000KG
3.900,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870007 | 0-500 kg | 275 mm | 15 kg | 1 st | 412,00 | 1 stuks |
|
|
4870016 | 0-1000 kg | 310 mm | 19 kg | 1 st | 440,00 | 1 stuks |
|
|
4870024 | 0-1500 kg | 340 mm | 19 kg | 1 st | 465,00 | 1 stuks |
|
|
4870026 | 0-1500 kg | 340 mm | 24 kg | 1 st | 560,00 | 1 stuks |
|
|
4870028 | 0-1500 kg | 340 mm | 27,3 kg | 1 st | 636,00 | 1 stuks |
|
Kobout B.V. - Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A2
Product bevat 62 uitvoeringen, waaronder: VLAKVERZ.KOP MTLSCHROEF RVS-A2 M2x4 PH DIN965-H ;51300