Uw selectie:
- Handtakel
- Takel elektrisch
- (10)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871308 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 3.182,00 | 1 stuks |
|
|
4871307 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 3.052,00 | 1 stuks |
|
|
4871306 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 2.972,00 | 1 stuks |
|
|
4871305 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 2.892,00 | 1 stuks |
|
|
4871304 | 0-2000 kg | 52 kg | elektronica | 0,75 m/min / 3 m/min | 2.812,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870434 | 0-2000 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 898,00 | 1 set |
|
|
4870427 | 0-1500 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 893,00 | 1 set |
|
|
4870415 | 0-1000 kg | 65 mm | 36 kg | 1 st | 677,00 | 1 set |
|
|
4870404 | 0-500 kg | 55 mm | 23 kg | 1 st | 493,00 | 1 set |
|
|
4870402 | 0-500 kg | 55 mm | 20 kg | 1 st | 445,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871428 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871427 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.434,00 | 1 stuks |
|
|
4871426 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.366,00 | 1 stuks |
|
|
4871425 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.298,00 | 1 stuks |
|
|
4871424 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.230,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871618 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.152,00 | 1 stuks |
|
|
4871617 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.074,00 | 1 stuks |
|
|
4871616 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.026,00 | 1 stuks |
|
|
4871615 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.978,00 | 1 stuks |
|
|
4871614 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 2.930,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870041 | 0-3000 kg | 480 mm | 20 kg | 2 st | 562,00 | 1 stuks |
|
|
4870038 | 0-2000 kg | 36 kg | 1 st | 749,00 | 1 stuks |
|
||
4870033 | 0-2000 kg | 24 kg | 1 st | 539,00 | 1 stuks |
|
||
4870031 | 0-2000 kg | 20 kg | 1 st | 408,00 | 1 stuks |
|
||
4870026 | 0-1500 kg | 340 mm | 24 kg | 1 st | 560,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 2 T _ |KBT200OD-2000KG
3.900,00
NETTO per 1 set
excl. BTW