Uw selectie:
- Handtakel
- Takel elektrisch
- (10)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (10)
- (2)
- (2)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (7)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870160 | 0-5000 kg | 615 mm | 46 kg | 2 st | 854,00 | 1 stuks |
|
|
4870141 | 0-2000 kg | 385 mm | 20 kg | 1 st | 379,00 | 1 stuks |
|
|
4870167 | 0-7500 kg | 50 kg | 3 st | 1.253,00 | 1 stuks |
|
||
4870168 | 0-7500 kg | 57 kg | 3 st | 1.367,00 | 1 stuks |
|
||
4870178 | 0-10000 kg | 820 mm | 99 kg | 4 st | 2.177,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871428 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871427 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.434,00 | 1 stuks |
|
|
4871426 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.366,00 | 1 stuks |
|
|
4871425 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.298,00 | 1 stuks |
|
|
4871424 | 0-1000 kg | 20 kg | elektronica | 4 m/min | 2.230,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871268 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 2.240,00 | 1 stuks |
|
|
4871267 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 2.142,00 | 1 stuks |
|
|
4871266 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 2.074,00 | 1 stuks |
|
|
4871265 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 2.006,00 | 1 stuks |
|
|
4871264 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 1.938,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870916 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.989,00 | 1 stuks |
|
|
4870915 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.943,00 | 1 stuks |
|
|
4870914 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.897,00 | 1 stuks |
|
|
4870913 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.851,00 | 1 stuks |
|
|
4870912 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.755,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870457 | 0-5000 kg | 110 mm | 135 kg | 2 st | 2.244,00 | 1 set |
|
|
4870446 | 0-3000 kg | 100 mm | 83 kg | 2 st | 1.403,00 | 1 set |
|
|
4870426 | 0-1500 kg | 80 mm | 50 kg | 1 st | 861,00 | 1 set |
|
|
4870424 | 0-1500 kg | 80 mm | 46 kg | 1 st | 797,00 | 1 set |
|
|
4870404 | 0-500 kg | 55 mm | 23 kg | 1 st | 493,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870886 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 4.046,00 | 1 stuks |
|
|
4870885 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.940,00 | 1 stuks |
|
|
4870884 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.834,00 | 1 stuks |
|
|
4870883 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.728,00 | 1 stuks |
|
|
4870882 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.622,00 | 1 stuks |
|
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 4 m 20 T _ |S200-20000KG BH
2.926,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871578 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.492,00 | 1 stuks |
|
|
4871577 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.424,00 | 1 stuks |
|
|
4871576 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.356,00 | 1 stuks |
|
|
4871575 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.288,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870041 | 0-3000 kg | 480 mm | 20 kg | 2 st | 562,00 | 1 stuks |
|
|
4870033 | 0-2000 kg | 24 kg | 1 st | 539,00 | 1 stuks |
|
||
4870031 | 0-2000 kg | 20 kg | 1 st | 408,00 | 1 stuks |
|
||
4870026 | 0-1500 kg | 340 mm | 24 kg | 1 st | 560,00 | 1 stuks |
|
|
4870017 | 0-1000 kg | 310 mm | 20,5 kg | 1 st | 473,00 | 1 stuks |
|