Uw selectie:
- Handtakel
- Takel elektrisch
- (2) Rateltakel
- (10)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (7)
- (1)
- (6)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870221 | 0-1000 kg | 330 mm | 12 kg | 1 st | 211,00 | 1 stuks |
|
|
4870216 | 0-500 kg | 280 mm | 18 kg | 1 st | 305,00 | 1 stuks |
|
|
4870208 | 0-250 kg | 260 mm | 15,8 kg | 1 st | 310,00 | 1 stuks |
|
|
4870223 | 0-1000 kg | 330 mm | 15,8 kg | 1 st | 267,00 | 1 stuks |
|
|
4870251 | 0-3000 kg | 510 mm | 26 kg | 2 st | 405,00 | 1 stuks |
|
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH=10 m 20 T _ |S200-20000KG BH
4.726,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870151 | 0-3000 kg | 510 mm | 26 kg | 2 st | 513,00 | 1 stuks |
|
|
4870123 | 0-1000 kg | 330 mm | 15,8 kg | 1 st | 321,00 | 1 stuks |
|
|
4870121 | 0-1000 kg | 330 mm | 12 kg | 1 st | 265,00 | 1 stuks |
|
|
4870116 | 0-500 kg | 280 mm | 18 kg | 1 st | 351,00 | 1 stuks |
|
|
4870108 | 0-250 kg | 260 mm | 15,8 kg | 1 st | 341,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871508 | 0-3200 kg | 88 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 4.787,00 | 1 stuks |
|
|
4871507 | 0-3200 kg | 88 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 4.598,00 | 1 stuks |
|
|
4871506 | 0-3200 kg | 88 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 4.494,00 | 1 stuks |
|
|
4871505 | 0-3200 kg | 88 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 4.390,00 | 1 stuks |
|
|
4871504 | 0-3200 kg | 88 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 4.286,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871102 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.743,00 | 1 stuks |
|
|
4871118 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.959,00 | 1 stuks |
|
|
4871117 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.923,00 | 1 stuks |
|
|
4871116 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.887,00 | 1 stuks |
|
|
4871115 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.851,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871261 | 0-1000 kg | 24 kg | elektronica | 4 m/min | 1.734,00 | 1 stuks |
|
|
4871248 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.452,00 | 1 stuks |
|
|
4871247 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.354,00 | 1 stuks |
|
|
4871246 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.286,00 | 1 stuks |
|
|
4871245 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.218,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870034 | 0-2000 kg | 26 kg | 1 st | 560,00 | 1 stuks |
|
||
4870033 | 0-2000 kg | 24 kg | 1 st | 539,00 | 1 stuks |
|
||
4870026 | 0-1500 kg | 340 mm | 24 kg | 1 st | 560,00 | 1 stuks |
|
|
4870024 | 0-1500 kg | 340 mm | 19 kg | 1 st | 465,00 | 1 stuks |
|
|
4870016 | 0-1000 kg | 310 mm | 19 kg | 1 st | 440,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 2 T _ |KBT200OD-2000KG
3.900,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH= 4 m 5 T _ |S20G/200OD-5000KG
2.035,00
NETTO per 1 set
excl. BTW