Uw selectie:
- Handtakel
- Takel elektrisch
- (9)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (6)
- (6)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871108 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.959,00 | 1 stuks |
|
|
4871107 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.923,00 | 1 stuks |
|
|
4871106 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.887,00 | 1 stuks |
|
|
4871105 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.851,00 | 1 stuks |
|
|
4871104 | 0-150 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.815,00 | 1 stuks |
|
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 8 m 0.5 T _ |X-CH05 BH
305,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 8 m 0.5 T _ |S200OD-500KG +ob.BH
351,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871408 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.178,00 | 1 stuks |
|
|
4871407 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.136,00 | 1 stuks |
|
|
4871406 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.094,00 | 1 stuks |
|
|
4871405 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.052,00 | 1 stuks |
|
|
4871404 | 0-500 kg | 18 kg | elektronica | 8 m/min | 2.010,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870926 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 65 kg | elektronica | 3.445,00 | 1 stuks |
|
|
4870925 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 65 kg | elektronica | 3.369,00 | 1 stuks |
|
|
4870924 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 65 kg | elektronica | 3.293,00 | 1 stuks |
|
|
4870923 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 65 kg | elektronica | 3.217,00 | 1 stuks |
|
|
4870922 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 65 kg | elektronica | 3.141,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871248 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.452,00 | 1 stuks |
|
|
4871247 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.354,00 | 1 stuks |
|
|
4871246 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.286,00 | 1 stuks |
|
|
4871245 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.218,00 | 1 stuks |
|
|
4871244 | 0-500 kg | 23 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 2.150,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870033 | 0-2000 kg | 24 kg | 1 st | 539,00 | 1 stuks |
|
||
4870026 | 0-1500 kg | 340 mm | 24 kg | 1 st | 560,00 | 1 stuks |
|
|
4870024 | 0-1500 kg | 340 mm | 19 kg | 1 st | 465,00 | 1 stuks |
|
|
4870016 | 0-1000 kg | 310 mm | 19 kg | 1 st | 440,00 | 1 stuks |
|
|
4870008 | 0-500 kg | 275 mm | 16,2 kg | 1 st | 440,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 2 T _ |KBT200OD-2000KG
3.900,00
NETTO per 1 set
excl. BTW