Uw selectie:
- Handtakel
- Takel elektrisch
- (3) Rateltakel
- (7)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871374 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.084,00 | 1 stuks |
|
|
4871375 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.126,00 | 1 stuks |
|
|
4871376 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.168,00 | 1 stuks |
|
|
4871377 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.210,00 | 1 stuks |
|
|
4871378 | 0-250 kg | 17 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 2.252,00 | 1 stuks |
|
E-KETTINGTKL+LOOPKT.400V ELEPH HH= 5 m 0.5 T _ |ALCMS-500KG
3.511,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870861 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.165,00 | 1 stuks |
|
|
4870862 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.195,00 | 1 stuks |
|
|
4870863 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.291,00 | 1 stuks |
|
|
4870864 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.337,00 | 1 stuks |
|
|
4870865 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.383,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870408 | 0-500 kg | 55 mm | 30 kg | 1 st | 589,00 | 1 set |
|
|
4870412 | 0-1000 kg | 65 mm | 30 kg | 1 st | 593,00 | 1 set |
|
|
4870415 | 0-1000 kg | 65 mm | 36 kg | 1 st | 677,00 | 1 set |
|
|
4870418 | 0-1000 kg | 65 mm | 41 kg | 1 st | 761,00 | 1 set |
|
|
4870433 | 0-2000 kg | 80 mm | 49 kg | 1 st | 865,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871628 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.542,00 | 1 stuks |
|
|
4871571 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.016,00 | 1 stuks |
|
|
4871572 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.084,00 | 1 stuks |
|
|
4871573 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.152,00 | 1 stuks |
|
|
4871574 | 0-500 kg | 17 kg | elektronica | 4 m/min | 2.220,00 | 1 stuks |
|
KETTINGTKL+MCH.LOOPKT KRT.REMA HH= 3 m 2 T _ |KBT200OD-2000KG
3.900,00
NETTO per 1 set
excl. BTW