Uw selectie:
- Handtakel
- Takel elektrisch
- Staaldraadtakel
- Rateltakel
- (18)
- (7)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (21)
- (18)
- (7)
- (3)
- (1)
- (1)
- (14)
- (13)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (5)
- (5)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870701 | 0-1000 kg | 1 st | 312 mm | 6,2 kg | 340,00 | 1 stuks |
|
|
4870702 | 0-1000 kg | 1 st | 312 mm | 7,3 kg | 373,00 | 1 stuks |
|
|
4870703 | 0-1000 kg | 1 st | 312 mm | 8,4 kg | 406,00 | 1 stuks |
|
|
4870704 | 0-1000 kg | 1 st | 312 mm | 9,5 kg | 439,00 | 1 stuks |
|
|
4870706 | 0-1600 kg | 1 st | 352 mm | 9,5 kg | 385,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870751 | 0-250 kg | 1 st | 235 mm | 2,5 kg | 165,00 | 1 stuks |
|
|
4870752 | 0-250 kg | 1 st | 235 mm | 3,1 kg | 189,00 | 1 stuks |
|
|
4870753 | 0-250 kg | 1 st | 235 mm | 3,7 kg | 213,00 | 1 stuks |
|
|
4870754 | 0-250 kg | 1 st | 235 mm | 4,3 kg | 237,00 | 1 stuks |
|
|
4870761 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 5,5 kg | 226,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870254 | 0-3000 kg | 510 mm | 36,2 kg | 2 st | 579,00 | 1 stuks |
|
|
4870255 | 0-3000 kg | 510 mm | 39,6 kg | 2 st | 637,00 | 1 stuks |
|
|
4870256 | 0-3000 kg | 510 mm | 43 kg | 2 st | 695,00 | 1 stuks |
|
|
4870257 | 0-3000 kg | 510 mm | 46,4 kg | 2 st | 753,00 | 1 stuks |
|
|
4870258 | 0-3000 kg | 510 mm | 2 st | 811,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870806 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 5,5 kg | 181,00 | 1 stuks |
|
|
4870807 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 208,00 | 1 stuks |
|
||
4870808 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 7,3 kg | 235,00 | 1 stuks |
|
|
4870809 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 8,2 kg | 262,00 | 1 stuks |
|
|
4870811 | 0-800 kg | 1 st | 340 mm | 7,15 kg | 212,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870154 | 0-3000 kg | 510 mm | 36,2 kg | 2 st | 687,00 | 1 stuks |
|
|
4870155 | 0-3000 kg | 510 mm | 39,6 kg | 2 st | 745,00 | 1 stuks |
|
|
4870156 | 0-3000 kg | 510 mm | 43 kg | 2 st | 803,00 | 1 stuks |
|
|
4870157 | 0-3000 kg | 510 mm | 46,4 kg | 2 st | 861,00 | 1 stuks |
|
|
4870158 | 0-3000 kg | 510 mm | 2 st | 919,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870191 | 0-20000 kg | 1060 mm | 148 kg | 8 st | 2.626,00 | 1 stuks |
|
|
4870192 | 0-20000 kg | 1060 mm | 164 kg | 8 st | 2.926,00 | 1 stuks |
|
|
4870193 | 0-20000 kg | 1060 mm | 180 kg | 8 st | 3.226,00 | 1 stuks |
|
|
4870194 | 0-20000 kg | 1060 mm | 8 st | 3.526,00 | 1 stuks |
|
||
4870195 | 0-20000 kg | 1060 mm | 8 st | 3.826,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871151 | 0-125 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.385,00 | 1 stuks |
|
|
4871153 | 0-125 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.480,00 | 1 stuks |
|
|
4871154 | 0-125 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.512,00 | 1 stuks |
|
|
4871155 | 0-125 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.544,00 | 1 stuks |
|
|
4871156 | 0-125 kg | 0-10 mtr | 7,5 kg | elektronica | 1.576,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870507 | 0-500 kg | 55 mm | 37 kg | 1 st | 756,00 | 1 set |
|
|
4870508 | 0-500 kg | 55 mm | 40 kg | 1 st | 786,00 | 1 set |
|
|
4870511 | 0-1000 kg | 65 mm | 32 kg | 1 st | 700,00 | 1 set |
|
|
4870512 | 0-1000 kg | 65 mm | 35 kg | 1 st | 734,00 | 1 set |
|
|
4870513 | 0-1000 kg | 65 mm | 37,5 kg | 1 st | 768,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870434 | 0-2000 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 898,00 | 1 set |
|
|
4870435 | 0-2000 kg | 80 mm | 54 kg | 1 st | 931,00 | 1 set |
|
|
4870436 | 0-2000 kg | 80 mm | 56,5 kg | 1 st | 964,00 | 1 set |
|
|
4870437 | 0-2000 kg | 80 mm | 59 kg | 1 st | 997,00 | 1 set |
|
|
4870438 | 0-2000 kg | 80 mm | 61 kg | 1 st | 1.030,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870914 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.897,00 | 1 stuks |
|
|
4870915 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.943,00 | 1 stuks |
|
|
4870916 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 2.989,00 | 1 stuks |
|
|
4870917 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 3.035,00 | 1 stuks |
|
|
4870918 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 57 kg | elektronica | 3.081,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871117 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.923,00 | 1 stuks |
|
|
4871118 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 18 kg | elektronica | 1.959,00 | 1 stuks |
|
|
4871121 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 22 kg | elektronica | 1.930,00 | 1 stuks |
|
|
4871122 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 22 kg | elektronica | 2.020,00 | 1 stuks |
|
|
4871123 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 22 kg | elektronica | 2.076,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871701 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 40 kg | elektronica | 3.092,00 | 1 set |
|
|
4871702 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 42 kg | elektronica | 3.178,00 | 1 set |
|
|
4871703 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 44 kg | elektronica | 3.214,00 | 1 set |
|
|
4871704 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 46 kg | elektronica | 3.250,00 | 1 set |
|
|
4871705 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 48 kg | elektronica | 3.286,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870851 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 43 kg | elektronica | 1.992,00 | 1 stuks |
|
|
4870888 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 4.258,00 | 1 stuks |
|
|
4870886 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 4.046,00 | 1 stuks |
|
|
4870884 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.834,00 | 1 stuks |
|
|
4870852 | 0-500 kg | 0-30 mtr | 43 kg | elektronica | 2.020,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871221 | 0-250 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.808,00 | 1 stuks |
|
|
4871222 | 0-250 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.850,00 | 1 stuks |
|
|
4871223 | 0-250 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.892,00 | 1 stuks |
|
|
4871224 | 0-250 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.934,00 | 1 stuks |
|
|
4871225 | 0-250 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min / 2 m/min | 1.976,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871616 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.026,00 | 1 stuks |
|
|
4871617 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.074,00 | 1 stuks |
|
|
4871618 | 0-1000 kg | 36 kg | elektronica | 6 m/min | 3.152,00 | 1 stuks |
|
|
4871621 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 2.932,00 | 1 stuks |
|
|
4871622 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.012,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870005 | 0-500 kg | 275 mm | 12 kg | 1 st | 356,00 | 1 stuks |
|
|
4870006 | 0-500 kg | 275 mm | 13,8 kg | 1 st | 384,00 | 1 stuks |
|
|
4870007 | 0-500 kg | 275 mm | 15 kg | 1 st | 412,00 | 1 stuks |
|
|
4870008 | 0-500 kg | 275 mm | 16,2 kg | 1 st | 440,00 | 1 stuks |
|
|
4870011 | 0-1000 kg | 310 mm | 10 kg | 1 st | 240,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871681 | 0-5000 kg | 242 kg | elektronica | 5,6 m/min / 1,4 m/min | 9.685,00 | 1 stuks |
|
|
4871682 | 0-6300 kg | 242 kg | elektronica | 5,6 m/min / 1,4 m/min | 9.685,00 | 1 stuks |
|
|
4871683 | 0-8000 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871684 | 0-10000 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871685 | 0-12500 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
SPANTAKEL POWER-PULLER REMA _ 0.35T _ |MDA-0 Power-puller
130,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871528 | 0-5000 kg | 107 kg | elektronica | 5 m/min | 6.887,00 | 1 stuks |
|
|
4871531 | 0-5000 kg | 125 kg | elektronica | 1,25 m/min / 5 m/min | 5.755,00 | 1 stuks |
|
|
4871532 | 0-5000 kg | 125 kg | elektronica | 1,25 m/min / 5 m/min | 5.971,00 | 1 stuks |
|
|
4871533 | 0-5000 kg | 125 kg | elektronica | 1,25 m/min / 5 m/min | 6.127,00 | 1 stuks |
|
|
4871534 | 0-5000 kg | 125 kg | elektronica | 1,25 m/min / 5 m/min | 6.283,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870301 | 0-500 kg | 277 mm | 10 kg | 1 st | 391,00 | 1 stuks |
|
|
4870302 | 0-500 kg | 277 mm | 11,6 kg | 1 st | 417,00 | 1 stuks |
|
|
4870303 | 0-500 kg | 277 mm | 1 st | 443,00 | 1 stuks |
|
||
4870304 | 0-500 kg | 277 mm | 14,8 kg | 1 st | 469,00 | 1 stuks |
|
|
4870305 | 0-500 kg | 277 mm | 16,4 kg | 1 st | 495,00 | 1 stuks |
|
STAALDRAADTAKEL MET PEN 1600KG ;EPH-16 ZONDER STAALDRAAD!
295,00
199,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW