RATELTAKEL REMA HH= 1.5m 0.25T _ |YA-250KG
288,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870821 | 0-3200 kg | 1 st | 520 mm | 22 kg | 408,00 | 1 stuks |
|
|
4870816 | 0-1600 kg | 1 st | 400 mm | 10,2 kg | 257,00 | 1 stuks |
|
|
4870811 | 0-800 kg | 1 st | 340 mm | 7,15 kg | 212,00 | 1 stuks |
|
|
4870806 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 5,5 kg | 181,00 | 1 stuks |
|
|
4870801 | 0-250 kg | 1 st | 235 mm | 2,5 kg | 155,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870786 | 0-9000 kg | 3 st | 730 mm | 45 kg | 1.171,00 | 1 stuks |
|
|
4870781 | 0-6300 kg | 2 st | 640 mm | 34 kg | 887,00 | 1 stuks |
|
|
4870776 | 0-3200 kg | 1 st | 520 mm | 22 kg | 519,00 | 1 stuks |
|
|
4870771 | 0-1600 kg | 1 st | 400 mm | 10,2 kg | 339,00 | 1 stuks |
|
|
4870761 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 5,5 kg | 226,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870721 | 0-9000 kg | 3 st | 589 mm | 42 kg | 1.492,00 | 1 stuks |
|
|
4870716 | 0-6300 kg | 2 st | 564 mm | 26,5 kg | 998,00 | 1 stuks |
|
|
4870711 | 0-3200 kg | 1 st | 420 mm | 15,5 kg | 610,00 | 1 stuks |
|
|
4870706 | 0-1600 kg | 1 st | 352 mm | 9,5 kg | 385,00 | 1 stuks |
|
|
4870701 | 0-1000 kg | 1 st | 312 mm | 6,2 kg | 340,00 | 1 stuks |
|
RATELTAKEL REMA HH= 1.5m 0.5 T _ |YAM-500KG
240,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW