Uw selectie:
- (7) Handtakel
- (5) Rateltakel
- (5) Staaldraadtakel
- (4) Takel elektrisch
- (7)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (14)
- (13)
- (5)
- (3)
- (1)
- (1)
- (13)
- (12)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (5)
- (5)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870211 | 0-500 kg | 280 mm | 10 kg | 1 st | 185,00 | 1 stuks |
|
|
4870212 | 0-500 kg | 280 mm | 11,6 kg | 1 st | 209,00 | 1 stuks |
|
|
4870213 | 0-500 kg | 280 mm | 1 st | 233,00 | 1 stuks |
|
||
4870214 | 0-500 kg | 280 mm | 14,8 kg | 1 st | 257,00 | 1 stuks |
|
|
4870215 | 0-500 kg | 280 mm | 16,4 kg | 1 st | 281,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870178 | 0-10000 kg | 820 mm | 99 kg | 4 st | 2.177,00 | 1 stuks |
|
|
4870179 | 0-10000 kg | 820 mm | 107 kg | 4 st | 2.327,00 | 1 stuks |
|
|
4870180 | 0-10000 kg | 820 mm | 115 kg | 4 st | 2.477,00 | 1 stuks |
|
|
4870181 | 0-10000 kg | 820 mm | 123 kg | 4 st | 2.627,00 | 1 stuks |
|
|
4870182 | 0-10000 kg | 820 mm | 4 st | 2.777,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870191 | 0-20000 kg | 1060 mm | 148 kg | 8 st | 2.626,00 | 1 stuks |
|
|
4870192 | 0-20000 kg | 1060 mm | 164 kg | 8 st | 2.926,00 | 1 stuks |
|
|
4870193 | 0-20000 kg | 1060 mm | 180 kg | 8 st | 3.226,00 | 1 stuks |
|
|
4870194 | 0-20000 kg | 1060 mm | 8 st | 3.526,00 | 1 stuks |
|
||
4870196 | 0-20000 kg | 1060 mm | 229 kg | 8 st | 4.126,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871548 | 0-6300 kg | 125 kg | elektronica | 1 m/min / 4 m/min | 7.267,00 | 1 stuks |
|
|
4871526 | 0-5000 kg | 107 kg | elektronica | 5 m/min | 6.575,00 | 1 stuks |
|
|
4871527 | 0-5000 kg | 107 kg | elektronica | 5 m/min | 6.731,00 | 1 stuks |
|
|
4871528 | 0-5000 kg | 107 kg | elektronica | 5 m/min | 6.887,00 | 1 stuks |
|
|
4871531 | 0-5000 kg | 125 kg | elektronica | 1,25 m/min / 5 m/min | 5.755,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870701 | 0-1000 kg | 1 st | 312 mm | 6,2 kg | 340,00 | 1 stuks |
|
|
4870724 | 0-9000 kg | 3 st | 589 mm | 2.032,00 | 1 stuks |
|
||
4870702 | 0-1000 kg | 1 st | 312 mm | 7,3 kg | 373,00 | 1 stuks |
|
|
4870703 | 0-1000 kg | 1 st | 312 mm | 8,4 kg | 406,00 | 1 stuks |
|
|
4870704 | 0-1000 kg | 1 st | 312 mm | 9,5 kg | 439,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870443 | 0-3000 kg | 100 mm | 73 kg | 2 st | 1.229,00 | 1 set |
|
|
4870444 | 0-3000 kg | 100 mm | 2 st | 1.287,00 | 1 set |
|
||
4870445 | 0-3000 kg | 100 mm | 80 kg | 2 st | 1.345,00 | 1 set |
|
|
4870446 | 0-3000 kg | 100 mm | 83 kg | 2 st | 1.403,00 | 1 set |
|
|
4870447 | 0-3000 kg | 100 mm | 2 st | 1.461,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870501 | 0-500 kg | 55 mm | 22 kg | 1 st | 576,00 | 1 set |
|
|
4870502 | 0-500 kg | 55 mm | 25 kg | 1 st | 606,00 | 1 set |
|
|
4870503 | 0-500 kg | 55 mm | 27 kg | 1 st | 636,00 | 1 set |
|
|
4870504 | 0-500 kg | 55 mm | 29,5 kg | 1 st | 666,00 | 1 set |
|
|
4870505 | 0-500 kg | 55 mm | 32,5 kg | 1 st | 696,00 | 1 set |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870754 | 0-250 kg | 1 st | 235 mm | 4,3 kg | 237,00 | 1 stuks |
|
|
4870761 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 5,5 kg | 226,00 | 1 stuks |
|
|
4870762 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 253,00 | 1 stuks |
|
||
4870763 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 7,3 kg | 280,00 | 1 stuks |
|
|
4870764 | 0-500 kg | 1 st | 310 mm | 8,2 kg | 307,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | aantal (parten) | bouwhoogte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870823 | 0-3200 kg | 1 st | 520 mm | 29 kg | 510,00 | 1 stuks |
|
|
4870824 | 0-3200 kg | 1 st | 520 mm | 32,5 kg | 561,00 | 1 stuks |
|
|
4870826 | 0-6300 kg | 2 st | 640 mm | 34 kg | 682,00 | 1 stuks |
|
|
4870827 | 0-6300 kg | 2 st | 640 mm | 41 kg | 784,00 | 1 stuks |
|
|
4870828 | 0-6300 kg | 2 st | 640 mm | 48 kg | 886,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871621 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 2.932,00 | 1 stuks |
|
|
4871622 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.012,00 | 1 stuks |
|
|
4871623 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.092,00 | 1 stuks |
|
|
4871624 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.172,00 | 1 stuks |
|
|
4871625 | 0-2000 kg | 41 kg | elektronica | 3 m/min | 3.252,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871201 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.398,00 | 1 stuks |
|
|
4871202 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.440,00 | 1 stuks |
|
|
4871203 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.482,00 | 1 stuks |
|
|
4871204 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.524,00 | 1 stuks |
|
|
4871205 | 0-125 kg | 20 kg | elektronica | 8 m/min | 1.566,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | bouwhoogte | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870002 | 0-500 kg | 275 mm | 7,2 kg | 1 st | 272,00 | 1 stuks |
|
|
4870003 | 0-500 kg | 275 mm | 8,4 kg | 1 st | 300,00 | 1 stuks |
|
|
4870004 | 0-500 kg | 275 mm | 9,6 kg | 1 st | 318,00 | 1 stuks |
|
|
4870005 | 0-500 kg | 275 mm | 12 kg | 1 st | 356,00 | 1 stuks |
|
|
4870006 | 0-500 kg | 275 mm | 13,8 kg | 1 st | 384,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | hijssnelheid | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871681 | 0-5000 kg | 242 kg | elektronica | 5,6 m/min / 1,4 m/min | 9.685,00 | 1 stuks |
|
|
4871682 | 0-6300 kg | 242 kg | elektronica | 5,6 m/min / 1,4 m/min | 9.685,00 | 1 stuks |
|
|
4871683 | 0-8000 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871684 | 0-10000 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
|
4871685 | 0-12500 kg | 260 kg | elektronica | 2,8 m/min / 0,7 m/min | 10.532,00 | 1 stuks |
|
SPANTAKEL POWER-PULLER REMA _ 0.35T _ |MDA-0 Power-puller
130,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW